Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВА ГРУПП", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 | 1 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 | 1 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 3 764 | 1 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 488 | 1 724 | 513 | 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 300 | 3 764 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 488 | 1 724 | 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 | 1 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 44 | 28 | 42 | 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 34 | 18 | 32 | 81 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 444 | 1 696 | 4 235 | 1 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 444 | 1 696 | 4 235 | 1 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 331 | 488 | 1 724 | 4 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 40 | 44 | 28 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 30 | 34 | 18 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 291 | 444 | 1 696 | 4 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 291 | 444 | 1 696 | 4 235 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 50 | 31 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 888 | 3 840 | 6 185 | 7 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 874 | 3 790 | 6 154 | 7 286 | |
| Выручка за отчетный год | 3 840 | 6 185 | 7 336 | 12 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 31 | 50 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 31 | 50 | 118 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 790 | 6 154 | 7 286 | 12 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 50 | 31 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 22 | 40 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 10 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 43 | 22 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 9 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 34 | 18 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 4 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 4 | 8 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 18 | 32 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 18 | 32 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 34 | 18 | 32 |