Финансы ООО "ПОЛИМЕР +", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 230 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 230 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 230 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 230 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 230 | 49 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 230 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 220 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 220 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 385 | 3 074 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 | 2 854 | |
| Выручка за отчетный год | 385 | 3 074 | 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 220 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 220 | 39 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 | 2 854 | 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 220 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 220 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 220 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 220 |