Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИО ЭКСПРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИО ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 975 | 4 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 959 | 786 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 959 | 786 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 016 | 3 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 108 | 932 | 1 066 | 1 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 504 | 1 044 | 2 394 | 1 629 | 1 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 50 | 91 | 321 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 959 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 959 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 016 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 108 | 932 | 1 066 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 504 | 1 044 | 2 394 | 1 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 50 | 91 | 321 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 975 | 4 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 308 | 976 | 1 835 | 2 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 298 | 966 | 1 825 | 2 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 427 | 786 | 2 441 | 2 140 | 1 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 427 | 780 | 2 441 | 2 140 | 2 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 | 612 | 1 094 | 3 417 | 3 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 308 | 976 | 1 835 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 298 | 966 | 1 825 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | 427 | 786 | 2 441 | 2 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 427 | 780 | 2 441 | 2 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 262 | 1 158 | 5 736 | 6 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 740 | 6 483 | 2 402 | 7 647 | 10 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 | 5 221 | 1 244 | 1 911 | 3 910 | |
| Выручка за отчетный год | 740 | 6 483 | 2 402 | 7 647 | 10 848 | 15 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 1 262 | 1 158 | 5 736 | 6 938 | 3 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | 249 | 827 | 1 241 | 1 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 | 988 | 909 | 4 909 | 1 961 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 697 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 5 221 | 1 244 | 1 911 | 3 910 | 12 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 249 | 827 | 1 241 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 | 988 | 909 | 4 909 | 5 697 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 224 | 755 | 1 107 | 1 587 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 55 | 25 | 72 | 134 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 224 | 755 | 1 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 55 | 25 | 72 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 179 | 604 | 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 45 | 151 | 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 45 | 151 | 221 | 317 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 179 | 604 | 886 | 1 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 179 | 604 | 886 | 1 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 179 | 604 | 886 |