Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТЕКЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТЕКЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 2 |