Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ООО "МЕГАДЕНТА ЧЕЛЯБИНСК", город Челябинск

Финансы ООО "МЕГАДЕНТА ЧЕЛЯБИНСК", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАДЕНТА ЧЕЛЯБИНСК" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 17 445 12 209 14 348 12 785 15 074
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 2 864 2 704 2 594 2 493 2 449
        Основные средства на конец отчетного года 2 864 2 704 2 594 2 493 2 449
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 14 581 9 505 11 754 10 292 12 625
        Запасы на конец отчетного года 5 336 1 829 2 606 3 967 3 771
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 26
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 8 102 7 320 6 771 5 065 7 762
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 117 356 2 377 1 260 1 092
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 13 133 17 445 12 209 14 348 12 785
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 2 896 2 864 2 704 2 594 2 493
        Основные средства на конец предыдущего года 2 896 2 864 2 704 2 594 2 493
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 10 237 14 581 9 505 11 754 10 292
        Запасы на конец предыдущего года 1 367 5 336 1 829 2 606 3 967
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 82 26
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 6 792 8 102 7 320 6 771 5 065
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 1 993 1 117 356 2 377 1 260
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 17 445 12 209 14 348 12 785 15 074
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 13 437 11 968 14 157 12 021 14 321
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 023 10 023 10 023 10 023 10 023
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 3 414 1 945 4 134 1 998 4 298
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 4 008 241 191 764 753
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 4 008 241 191 764 753
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 13 133 17 445 12 209 14 348 12 785
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 12 135 13 437 11 968 14 157 12 021
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 023 10 023 10 023 10 023 10 023
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 2 112 3 414 1 945 4 134 1 998
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 998 4 008 241 191 764
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 998 4 008 241 191 764
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 8 287 11 124 10 979 11 605 11 906
    Выручка за предыдущий год 73 245 93 529 87 979 87 889 74 863
    Себестоимость продаж за предыдущий год 64 958 82 405 77 000 76 284 62 957
Выручка за отчетный год 93 529 87 979 87 889 74 863 82 907
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 11 124 10 979 11 605 11 906 12 285
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 4 312 2 795 2 813 2 814 3 044
        Коммерческие расходы за отчетный год 6 812 8 184 8 792 9 092 9 241
    Себестоимость продаж за отчетный год 82 405 77 000 76 284 62 957 70 622
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 026 4 312 2 795 2 813 2 814
    Коммерческие расходы за предыдущий год 6 261 6 812 8 184 8 792 9 092
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 4 269 2 477 2 741 2 519 2 863
    Проценты к получению за отчетный год 2
    Прочие доходы за отчетный год 87 73 111 7
    Прочие расходы за отчетный год 132 391 183 295 188
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 935 4 269 2 477 2 741 2 519
    Проценты к получению за предыдущий год 2 2
    Прочие доходы за предыдущий год 87 73 111
    Прочие расходы за предыдущий год 93 132 391 183 295
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 546 3 414 1 945 2 189 1 998
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 389 855 532 552 521
Текущий налог на прибыль за отчетный год 855 532 552 521 564
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 3 414 1 945 2 189 1 998 2 299
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 3 414 1 945 2 189 1 998 2 299
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 546 3 414 1 945 2 189 1 998
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 14 157 12 021 14 321
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 11 969 14 157 12 022