Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 |
| Выручка за предыдущий год | 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 |
| Выручка за отчетный год | 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 |