Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"БЕЛЫЙ ОСТРОВ", Памир днп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"БЕЛЫЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 052 | 144 231 | 138 851 | 131 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 243 | 37 118 | 36 715 | 40 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 138 | 21 013 | 20 604 | 20 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 105 | 16 105 | 16 105 | 20 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 809 | 107 113 | 102 136 | 90 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 706 | 6 002 | 4 101 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 083 | 5 083 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 083 | 9 944 | 2 652 | 3 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 043 | 89 633 | 84 857 | 82 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 835 | 288 | 64 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 142 | 2 165 | 3 478 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 884 | 145 052 | 144 231 | 138 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 987 | 37 243 | 37 118 | 36 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 138 | 21 013 | 20 604 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 987 | 16 105 | 16 105 | 16 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 897 | 107 809 | 107 113 | 102 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 398 | 2 706 | 6 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 554 | 9 944 | 2 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 968 | 92 043 | 89 633 | 84 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 977 | 5 835 | 288 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 142 | 2 165 | 3 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 052 | 144 231 | 138 851 | 131 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 004 | 128 812 | 129 083 | 129 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 994 | 128 802 | 129 073 | 129 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 048 | 15 419 | 9 768 | 1 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 1 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 048 | 15 266 | 5 843 | 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 285 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 884 | 145 052 | 144 231 | 138 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 032 | 131 004 | 128 812 | 129 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 022 | 130 994 | 128 802 | 129 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 852 | 14 048 | 15 419 | 9 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 852 | 14 048 | 15 266 | 5 843 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 285 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 127 | 22 803 | 1 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 859 | 65 329 | 11 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 732 | 42 526 | 10 404 | |
| Выручка за отчетный год | 65 329 | 11 431 | 12 415 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 803 | 1 027 | 1 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 267 | 65 | 422 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 421 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 115 | 960 | 962 | 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 526 | 10 404 | 11 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 879 | 19 267 | 65 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 869 | 2 421 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 379 | 1 115 | 960 | 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 223 | 515 | 614 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 476 | 215 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 20 | 26 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 862 | 19 223 | 515 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 476 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 44 | 20 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 690 | 15 378 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 172 | 3 845 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 845 | 103 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 378 | 271 | 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 378 | 271 | 435 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 690 | 15 378 | 271 |