Финансы ООО "БРИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 034 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Проценты к получению за отчетный год | 1 988 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 051 |