Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕБЕЛЬ", г. Арамиль

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕБЕЛЬ", Арамиль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕБЕЛЬ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 2 196 1 371 1 010 277 327 265
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 2 196 1 371 1 010 277 327 265
        Запасы на конец отчетного года 1 937 1 164 956 225 314 176
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 163 48
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 96 159 54 52 13 89
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 741 2 196 1 371 1 010 277 327
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 741 2 196 1 371 1 010 277 327
        Запасы на конец предыдущего года 456 1 937 1 164 956 225 314
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 55 163 48
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 230 96 159 54 52 13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 2 196 1 371 1 010 277 327 265
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 2 015 1 157 867 184 225 265
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 2 005 1 147 857 174 215 255
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 181 214 143 93 102
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 181 214 143 93 102
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 741 2 196 1 371 1 010 277 327
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 702 2 015 1 157 867 184 225
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 692 2 005 1 147 857 174 215
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 39 181 214 143 93 102
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 39 181 214 143 93 102
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 067 2 481 1 398 1 010 338 612
    Выручка за предыдущий год 8 894 8 003 4 435 4 041 1 181 2 142
    Себестоимость продаж за предыдущий год 7 827 5 522 3 037 3 031 843 1 530
Выручка за отчетный год 8 003 4 435 4 041 1 181 2 142 2 546
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 1 789 1 398 1 010 338 612 728
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 348 1 177 857 174 215 255
        Управленческие расходы за отчетный год 441 221 153 164 397 473
    Себестоимость продаж за отчетный год 6 214 3 037 3 031 843 1 530 1 818
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 740 2 040 1 177 857 174 215
    Управленческие расходы за предыдущий год 327 441 221 153 164 397
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 313 1 147 857 174 215 255
    Прочие расходы за отчетный год 35 30
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 719 2 005 1 147 857 174 215
    Прочие расходы за предыдущий год 21 35 30
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 719 2 005 1 147 857 174 215
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 313 1 147 857 174 215 255
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 313 1 147 857 174 215 255
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 719 2 005 1 147 857 174 215