Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "РЕЧНОЙ-5", Барвиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "РЕЧНОЙ-5"
Действует
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 289 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 289 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 447 | 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 447 | 447 | 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 447 | 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 447 | 447 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 |