Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 134 | 15 447 | 17 185 | 14 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 109 | 15 422 | 17 160 | 14 577 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 564 | 4 333 | 4 767 | 6 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 541 | 11 011 | 12 104 | 7 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 71 | 282 | 393 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 581 | 15 141 | 15 447 | 17 185 | 14 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 556 | 15 116 | 15 422 | 17 160 | 14 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 297 | 6 564 | 4 333 | 4 767 | 6 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 151 | 8 541 | 11 011 | 12 104 | 7 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 4 | 71 | 282 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 134 | 15 447 | 17 185 | 14 602 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 460 | 237 | 34 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 450 | 227 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 719 | 14 987 | 16 948 | 14 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 639 | 14 907 | 16 868 | 14 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 580 | 15 134 | 15 447 | 17 185 | 14 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 460 | 237 | 34 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | 450 | 227 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 378 | 14 719 | 14 987 | 16 948 | 14 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 378 | 14 639 | 14 907 | 16 868 | 14 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 133 | 8 003 | 9 100 | 7 224 | 16 626 |
| Выручка за предыдущий год | 8 149 | 8 876 | 9 526 | 7 430 | 16 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 873 | 426 | 206 | |
| Выручка за отчетный год | 8 876 | 9 526 | 7 430 | 16 626 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 003 | 9 100 | 7 224 | 16 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 643 | 213 | 227 | 15 985 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 359 | 8 887 | 6 997 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 641 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 | 426 | 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | 227 | 15 985 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 526 | 8 359 | 8 887 | 6 997 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 641 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 30 | 227 | 30 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 14 | 232 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 197 | 16 187 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 227 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 14 | 232 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 182 | 197 | 16 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 227 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 30 | 227 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 30 | 227 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 227 | 24 |