Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК", Московский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 850 | 13 305 | 13 701 | 3 116 | 3 090 | 3 089 | 3 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 709 | 558 | 407 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 709 | 558 | 407 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 141 | 12 747 | 13 294 | 615 | 589 | 588 | 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 244 | 10 964 | 12 774 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 644 | 209 | 612 | 586 | 586 | 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 940 | 1 088 | 281 | 3 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 226 | 12 850 | 13 305 | 3 784 | 3 116 | 3 090 | 3 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 859 | 709 | 558 | 2 915 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 859 | 709 | 558 | 407 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 508 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 367 | 12 141 | 12 747 | 869 | 615 | 589 | 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 396 | 7 244 | 10 964 | 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 558 | 1 769 | 644 | 284 | 612 | 586 | 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 2 940 | 1 088 | 281 | 3 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 51 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 850 | 13 305 | 13 701 | 3 116 | 3 090 | 3 089 | 3 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 166 | 173 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 163 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 766 | 13 137 | 13 526 | 10 907 | 10 904 | 10 905 | 10 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 766 | 13 137 | 13 508 | 10 907 | 10 904 | 10 904 | 10 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 226 | 12 850 | 13 305 | 3 784 | 3 116 | 3 090 | 3 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 81 | 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 202 | 12 766 | 13 137 | 13 736 | 10 907 | 10 904 | 10 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 202 | 12 766 | 13 137 | 13 718 | 10 907 | 10 904 | 10 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 073 | 2 031 | 1 729 | 2 775 | 29 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 617 | 12 711 | 10 408 | 23 003 | 5 893 | 753 | 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 456 | 10 680 | 8 679 | 34 089 | 3 118 | 764 | 267 |
| Выручка за отчетный год | 12 711 | 10 408 | 23 003 | 5 893 | 753 | 296 | 1 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 857 | 619 | 2 775 | 29 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 141 | 2 445 | 25 | 172 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 542 | 478 | 330 | 43 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 553 | 8 551 | 22 384 | 3 118 | 764 | 267 | 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 187 | 2 445 | 25 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 873 | 1 542 | 1 304 | 330 | 43 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 123 | 31 | 2 398 | 66 | 16 | 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 80 | 375 | 235 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 272 | 110 | 422 | 115 | 9 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 79 | 124 | 2 398 | 66 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 289 | 80 | 375 | 235 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 368 | 143 | 238 | 422 | 115 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 55 | 86 | 2 137 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 26 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 508 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 261 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 39 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 261 | 59 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 85 | 7 | 2 137 | 7 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 85 | 7 | 2 137 | 7 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 86 | 2 137 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 |