Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 32 | 43 | 111 | 61 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 479 | 577 | 421 | 6 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 412 | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 16 | 32 | 43 | 111 | 61 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 196 | 479 | 577 | 421 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 | 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 511 | 620 | 532 | 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 501 | 610 | 522 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 90 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 412 | 212 | 511 | 620 | 532 | 67 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 175 | 511 | 620 | 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | 165 | 501 | 610 | 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 37 | 90 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 37 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 1 299 | 1 529 | 1 991 | 1 293 | 1 183 |
| Выручка за предыдущий год | 3 052 | 2 704 | 2 837 | 2 602 | 2 153 | 3 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 489 | 1 405 | 1 308 | 611 | 860 | 1 918 |
| Выручка за отчетный год | 2 704 | 2 837 | 2 602 | 2 153 | 3 101 | 4 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 299 | 1 529 | 1 991 | 1 293 | 1 183 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 367 | 590 | 3 | 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 045 | 997 | 1 145 | 1 243 | 1 023 | 1 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 165 | 256 | 171 | 157 | 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 405 | 1 308 | 611 | 860 | 1 918 | 2 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 170 | 367 | 590 | 3 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 255 | 1 045 | 997 | 1 145 | 1 243 | 1 023 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | 84 | 165 | 256 | 171 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 345 | 558 | 147 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 22 | 32 | 35 | 36 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 146 | 345 | 558 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | 22 | 32 | 35 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 146 | 345 | 558 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 345 | 558 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 345 | 558 | 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 146 | 345 | 558 |