Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Похвистнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 | 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 | 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 49 | 36 | 32 | 34 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 2 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 21 | 49 | 36 | 32 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 | 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 104 | 132 | 133 | 138 | 139 | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 122 | 123 | 128 | 129 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 46 | 48 | 32 | 23 | 24 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 46 | 48 | 32 | 23 | 24 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 129 | 150 | 180 | 165 | 161 | 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 38 | 104 | 132 | 133 | 138 | 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 94 | 122 | 123 | 128 | 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 91 | 46 | 48 | 32 | 23 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 59 | 46 | 48 | 32 | 23 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 586 | 809 | 669 | 597 | 678 | 402 |
| Выручка за предыдущий год | 882 | 586 | 809 | 669 | 597 | 678 | 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 586 | 809 | 669 | 597 | 678 | 402 | 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 669 | 597 | 678 | 402 | 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 79 | 47 | 61 | 31 | 46 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | 590 | 550 | 617 | 371 | 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 126 | 79 | 47 | 61 | 31 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 521 | 683 | 590 | 550 | 617 | 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 108 | 64 | 33 | 42 | 13 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 33 | 108 | 64 | 33 | 42 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 32 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 33 | 65 | 28 | 1 | 5 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 43 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 36 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 28 | 1 | 5 | 1 |