Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 | 3 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 | 3 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 638 | 1 108 | 1 427 | 1 853 | 2 151 | 2 548 | 3 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 42 | 42 | 47 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 42 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 916 | 45 | 12 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 475 | 638 | 1 108 | 1 427 | 1 853 | 2 151 | 2 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 34 | 34 | 42 | 42 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 58 | 42 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 916 | 45 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 3 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 | 3 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 421 | 552 | 613 | 764 | 954 | 1 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | 542 | 603 | 754 | 944 | 1 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 727 | 951 | 1 282 | 2 346 | 1 687 | 2 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 727 | 951 | 1 282 | 2 346 | 1 687 | 2 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 | 725 | 1 148 | 1 503 | 1 895 | 3 110 | 2 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 290 | 421 | 552 | 613 | 764 | 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 | 411 | 542 | 603 | 754 | 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | 435 | 727 | 951 | 1 282 | 2 346 | 1 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 435 | 727 | 951 | 1 282 | 2 346 | 1 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 331 | 456 | 553 | 549 | 540 | 509 | 686 |
| Выручка за предыдущий год | 9 758 | 7 485 | 6 750 | 5 552 | 4 316 | 4 951 | 8 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 573 | 7 029 | 6 197 | 5 003 | 3 776 | 4 442 | 7 598 |
| Выручка за отчетный год | 7 485 | 6 750 | 5 552 | 4 316 | 4 951 | 8 284 | 7 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 549 | 540 | 509 | 686 | 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 163 | 213 | 189 | 237 | 207 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 390 | 386 | 327 | 320 | 449 | 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 329 | 6 197 | 5 003 | 3 776 | 4 442 | 7 598 | 7 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 163 | 163 | 213 | 189 | 237 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 300 | 390 | 386 | 327 | 320 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 163 | 103 | 189 | 237 | 207 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 163 | 163 | 103 | 189 | 237 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 125 | 131 | 131 | 61 | 151 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 31 | 32 | 32 | 42 | 38 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 32 | 32 | 42 | 38 | 47 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 131 | 131 | 61 | 151 | 190 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 131 | 131 | 61 | 151 | 190 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 131 | 131 | 61 | 151 | 190 |