Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ-ПЛЮС", г. Пермь

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ-ПЛЮС", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ-ПЛЮС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 434 1 491 1 504 1 842 1 780 1 745 1 792
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 455 463 457 450 297
        Основные средства на конец отчетного года 455 463 457 450 297
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 979 1 028 1 047 1 392 1 483 1 745 1 792
        Запасы на конец отчетного года 712 679 755 922 1 152 1 332 1 514
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 134 43 128 32 14 14 2
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 133 251 149 148 82 229 171
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 55 15 290 235 170 105
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 586 1 434 1 491 1 504 1 842 1 780 1 745
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 433 455 463 457 450 297
        Основные средства на конец предыдущего года 433 455 463 457 450 297
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 153 979 1 028 1 047 1 392 1 483 1 745
        Запасы на конец предыдущего года 640 712 679 755 922 1 152 1 332
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 157 39 43 128 32 14 14
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 356 133 251 149 148 82 229
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 95 55 15 290 235 170
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 434 1 491 1 504 1 842 1 780 1 745 1 792
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 974 850 257 284 309 317 331
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 30 30 30 30 30 30
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 820 227 254 279 287 301
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 460 641 1 247 1 558 1 471 1 428 1 461
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 407 586 1 172 1 453 1 346 1 317 1 364
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 53 55 75 105 125 111 97
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 586 1 434 1 491 1 504 1 842 1 780 1 745
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 931 974 850 257 284 309 317
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 30 30 30 30 30 30
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 944 820 227 254 279 287
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 655 460 641 1 247 1 558 1 471 1 428
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 639 407 586 1 172 1 453 1 346 1 317
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 16 53 55 75 105 125 111
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 32 189 9 745 10 525 9 560 8 411 9 193 10 088
    Выручка за предыдущий год 16 653 17 749 19 125 17 639 15 448 17 133 18 254
    Себестоимость продаж за предыдущий год 15 536 8 004 8 600 8 079 7 037 7 940 8 166
Выручка за отчетный год 17 749 19 125 17 639 15 448 17 133 18 254 21 007
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 10 525 9 560 8 411 9 193 10 088 12 400
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 619 1 285 1 156 1 538 1 472 1 600
        Коммерческие расходы за отчетный год 8 906 8 275 7 255 7 655 8 616 10 800
    Себестоимость продаж за отчетный год 16 403 8 600 8 079 7 037 7 940 8 166 8 607
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 1 346 1 619 1 285 1 156 1 538 1 472
    Коммерческие расходы за предыдущий год 8 399 8 906 8 275 7 255 7 655 8 616
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 303 12 10 27 25 8 14
    Прочие расходы за отчетный год 1 303 1 607 1 275 1 129 1 513 1 464 1 586
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 329 43 12 10 27 25 8
    Прочие расходы за предыдущий год 329 1 303 1 607 1 275 1 129 1 513 1 464
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 788 43 12 10 27 25 8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 43 12 10 27 25 8 14
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 43 12 10 27 25 8 14
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 43 12 10 27 25 8