Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОТРУБТОРГИЗОЛЯЦИЯ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОТРУБТОРГИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 121 | 12 225 | 12 193 | 20 321 | 27 929 | 32 096 | 41 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 222 | 283 | 335 | 534 | 1 237 | 1 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 222 | 283 | 335 | 534 | 1 237 | 1 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 935 | 12 003 | 11 910 | 19 986 | 27 395 | 30 859 | 40 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 592 | 2 837 | 4 348 | 5 109 | 10 111 | 12 728 | 7 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 116 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 623 | 4 742 | 3 478 | 11 214 | 1 427 | 3 241 | 6 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 720 | 4 424 | 4 084 | 3 663 | 15 857 | 14 890 | 24 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 887 | 16 121 | 12 225 | 12 193 | 20 321 | 27 929 | 32 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 186 | 222 | 283 | 335 | 534 | 1 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 186 | 222 | 283 | 335 | 534 | 1 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 687 | 15 935 | 12 003 | 11 910 | 19 986 | 27 395 | 30 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 430 | 1 592 | 2 837 | 4 348 | 5 109 | 10 111 | 12 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 584 | 7 623 | 4 742 | 3 478 | 11 214 | 1 427 | 3 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 673 | 6 720 | 4 424 | 4 084 | 3 663 | 15 857 | 14 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 121 | 12 225 | 12 193 | 20 321 | 27 929 | 32 096 | 41 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 334 | 5 608 | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 | 36 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 598 | 5 196 | 10 914 | 17 062 | 21 445 | 36 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 787 | 6 617 | 6 977 | 9 387 | 10 847 | 10 631 | 4 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 787 | 6 617 | 6 977 | 9 387 | 10 847 | 10 631 | 4 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 887 | 16 121 | 12 225 | 12 193 | 20 321 | 27 929 | 32 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 334 | 5 608 | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 324 | 5 598 | 5 196 | 10 914 | 17 062 | 21 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 102 | 14 787 | 6 617 | 6 977 | 9 387 | 10 847 | 10 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 102 | 14 787 | 6 617 | 6 977 | 9 387 | 10 847 | 10 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 799 | 2 753 | 7 123 | 4 638 | 9 130 | 11 941 | 8 872 |
| Выручка за предыдущий год | 18 403 | 67 299 | 101 264 | 55 059 | 64 032 | 57 672 | 53 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 396 | 64 546 | 94 141 | 50 421 | 54 902 | 45 731 | 44 524 |
| Выручка за отчетный год | 67 299 | 101 264 | 55 059 | 64 032 | 57 672 | 53 396 | 73 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 123 | 4 638 | 9 130 | 11 941 | 8 872 | 23 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 123 | 4 638 | 9 130 | 11 941 | 8 872 | 18 937 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 010 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 546 | 94 141 | 50 421 | 54 902 | 45 731 | 44 524 | 49 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 753 | 7 123 | 4 638 | 9 130 | 11 941 | 8 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 7 015 | 3 790 | 8 986 | 10 087 | 8 882 | 21 494 |
| Проценты к получению за отчетный год | 748 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 407 | 134 | 114 | 913 | 4 503 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 117 | 1 255 | 278 | 1 968 | 903 | 2 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 2 687 | 7 015 | 3 790 | 8 986 | 10 087 | 8 882 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 407 | 134 | 114 | 913 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 66 | 117 | 1 255 | 278 | 1 968 | 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 349 | 5 601 | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 1 414 | 879 | 1 797 | 2 017 | 1 776 | |
| Прочее за предыдущий год | 566 | 1 471 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 1 414 | 879 | 1 797 | 2 017 | 1 776 | 4 435 |
| Прочее за отчетный год | 566 | 1 471 | 1 922 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 349 | 5 601 | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 | 16 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 349 | 5 601 | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 | 16 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 349 | 5 601 | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 598 | 5 196 | 10 914 | 17 062 | 21 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 608 | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 196 | 10 914 | 17 062 | 21 445 | 36 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 | 36 661 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 345 | 5 718 | 7 872 | 7 855 | 16 920 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 355 | 5 718 | 7 872 | 7 855 | 16 920 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 | 16 920 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 345 | 5 718 | 6 148 | 4 384 | 16 920 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 471 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 471 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | 1 724 | 3 472 | 1 724 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 747 | 1 724 | 3 472 | 1 724 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | 1 724 | 3 472 | 1 724 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 747 | 1 724 | 3 472 | 1 724 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 | 36 661 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 608 | 5 216 | 10 934 | 17 082 | 21 465 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 193 | 9 856 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 081 | 62 121 | 78 080 | 66 721 | 77 750 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 646 | 61 506 | 77 631 | 55 738 | 64 098 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 435 | 615 | 449 | 10 983 | 13 652 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 421 | 62 542 | 65 887 | 67 687 | 67 894 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 376 | 50 945 | 49 861 | 44 360 | 41 097 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 542 | 4 591 | 4 525 | 4 726 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 988 | 1 734 | 2 498 | 2 112 | 2 899 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 515 | 5 272 | 9 003 | 21 215 | 19 172 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 193 | 9 856 |