Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Астрахань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 636 | 89 085 | 122 019 | 102 965 | 111 340 | 113 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 394 | 57 265 | 55 547 | 54 532 | 53 408 | 50 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 204 | 48 669 | 43 550 | 39 554 | 36 296 | 33 811 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 190 | 8 596 | 11 997 | 14 978 | 17 112 | 16 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 242 | 31 820 | 66 472 | 48 433 | 57 932 | 62 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 2 227 | 1 208 | 182 | 82 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 423 | 321 | 71 | 71 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 510 | 17 741 | 2 398 | 4 096 | 1 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 180 | 1 850 | 1 029 | 1 105 | 1 182 | 1 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 113 | 2 286 | 24 487 | 24 789 | 33 645 | 41 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 899 | 24 626 | 21 936 | 19 888 | 18 856 | 18 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 405 | 104 636 | 89 085 | 122 019 | 102 965 | 111 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 961 | 61 394 | 57 265 | 55 547 | 54 532 | 53 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 400 | 57 204 | 48 669 | 43 550 | 39 554 | 36 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 190 | 8 596 | 11 997 | 14 978 | 17 112 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 561 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 444 | 43 242 | 31 820 | 66 472 | 48 433 | 57 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 647 | 699 | 2 227 | 1 208 | 182 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 423 | 321 | 71 | 71 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 928 | 510 | 17 741 | 2 398 | 4 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 215 | 2 180 | 1 850 | 1 029 | 1 105 | 1 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 692 | 11 113 | 2 286 | 24 487 | 24 789 | 33 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 750 | 27 899 | 24 626 | 21 936 | 19 888 | 18 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 636 | 89 085 | 122 019 | 102 965 | 111 340 | 113 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 | 32 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 43 | 40 | 24 930 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 919 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 43 | 40 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 898 | 13 530 | 66 509 | 64 605 | 84 437 | 55 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 396 | 21 707 | 25 451 | 28 775 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 898 | 9 134 | 43 902 | 38 484 | 55 486 | 55 433 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 900 | 670 | 176 | 99 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 405 | 104 636 | 89 085 | 122 019 | 102 965 | 111 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 462 | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 43 | 40 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 | 43 | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 943 | 4 898 | 13 530 | 66 509 | 64 605 | 84 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 396 | 21 707 | 25 451 | 28 775 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 943 | 4 898 | 9 134 | 43 902 | 38 484 | 55 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 670 | 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 840 | 29 817 | 23 083 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 251 | 2 008 | 4 245 | 53 740 | 48 667 | 45 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 176 | 28 475 | 8 923 | 23 900 | 18 850 | 22 468 |
| Выручка за отчетный год | 2 175 | 4 245 | 53 740 | 48 667 | 45 551 | 53 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 840 | 29 817 | 23 083 | 28 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 10 809 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 691 | 84 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 500 | 23 377 | 50 800 | 46 877 | 22 461 | 17 617 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 841 | 8 923 | 23 900 | 18 850 | 22 468 | 25 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 691 | 84 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 741 | 3 867 | 23 377 | 50 800 | 46 877 | 22 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 610 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 170 | 96 | 76 | 113 | 495 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 1 977 | 3 744 | 3 641 | 2 597 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 928 | 34 | 3 199 | 6 027 | 1 458 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 552 | 3 624 | 4 945 | 11 882 | 1 372 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 170 | 96 | 76 | 113 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 102 | 1 977 | 3 744 | 3 641 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 381 | 1 095 | 34 | 3 199 | 6 027 | 1 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 163 | 552 | 3 624 | 4 945 | 11 882 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 114 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 491 | 4 406 | 3 401 | 2 981 | 2 134 | |
| Прочее за предыдущий год | 180 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 107 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 854 | 92 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 | 43 | 3 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 190 | 4 406 | 3 401 | 2 981 | 2 134 | |
| Прочее за отчетный год | 180 | 485 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 983 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 983 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 462 | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 | 144 364 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 | 32 846 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 983 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 000 | 5 983 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 983 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 983 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 72 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 72 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 724 | 24 297 | 19 931 | 17 193 | 11 454 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 724 | 24 297 | 19 931 | 17 193 | 11 454 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 724 | 24 297 | 19 931 | 17 193 | 11 454 | |
| Убыток (ИТОГО) | 25 724 | 24 297 | 19 931 | 17 193 | 11 454 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 | 32 846 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 462 | 99 738 | 75 441 | 55 510 | 38 317 | 26 863 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 291 | 302 | 9 161 | 10 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 340 | 5 555 | 1 231 264 | 1 483 756 | 1 657 809 | 1 848 988 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 420 | 3 758 | 33 755 | 27 077 | 11 881 | 13 333 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 920 | 421 | 2 774 | 2 922 | 674 | 678 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 376 | 1 194 735 | 1 453 757 | 1 645 254 | 1 834 977 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 919 | 19 175 | 1 227 973 | 1 483 454 | 1 648 648 | 1 838 700 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 956 | 5 193 | 22 063 | 18 297 | 15 897 | 10 903 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 362 | 10 509 | 22 787 | 26 874 | 23 732 | 24 660 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 316 | 4 025 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 922 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 601 | 3 473 | 1 183 123 | 1 438 283 | 1 608 703 | 1 798 190 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 600 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 129 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 305 | 129 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 293 | 18 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 293 | 20 412 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 293 | 17 412 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 102 | 2 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 102 | 2 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 201 | 302 | 8 856 | 7 759 |