Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ", г. Сургут

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ", Сургут

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 83 904 115 327 128 489 134 428 120 602 126 133 124 927
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 14 605 12 770 11 465 10 723 44 480 44 336 45 004
        Нематериальные активы на конец отчетного года 46 143 126 182 157 133 109
        Основные средства на конец отчетного года 14 507 12 589 9 566 8 940 8 362 8 325 8 889
        Финансовые вложения на конец отчетного года 5 5 5 5 35 005 35 005 35 005
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 47 33 1 768 1 596 956 873 1 001
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 69 299 102 557 117 024 123 705 76 122 81 797 79 923
        Запасы на конец отчетного года 1 451 791 735 697 1 010 1 130 1 109
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 22 067 59 122 18 678 21 832 14 210 15 226 16 219
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 6 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 44 082 41 338 96 303 99 979 59 903 64 210 55 565
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 699 1 306 1 308 1 197 999 1 231 1 030
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 69 719 83 904 115 327 128 489 134 428 120 602 126 133
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 16 417 14 605 12 770 11 465 10 723 44 480 44 336
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 51 46 143 126 182 157 133
        Основные средства на конец предыдущего года 16 306 14 507 12 589 9 566 8 940 8 362 8 325
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 5 5 5 5 5 35 005 35 005
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 55 47 33 1 768 1 596 956 873
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 53 302 69 299 102 557 117 024 123 705 76 122 81 797
        Запасы на конец предыдущего года 1 188 1 451 791 735 697 1 010 1 130
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 3
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 13 274 22 067 59 122 18 678 21 832 14 210 15 226
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 36 856 44 082 41 338 96 303 99 979 59 903 64 210
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 981 1 699 1 306 1 308 1 197 999 1 231
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 83 904 115 327 128 489 134 428 120 602 126 133 124 927
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 53 866 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990 105 439
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260
        Резервный капитал на конец отчетного года 1 499 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 226
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 30 107 60 223 70 849 79 622 76 303 80 569 80 953
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 749 733 680 773 874 1 002 1 131
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 749 733 680 773 874 1 002 1 131
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 29 289 29 950 32 539 29 612 19 004 20 141 18 357
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 22 592 21 246 23 764 21 754 14 273 15 807 13 375
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 6 697 8 704 8 775 7 858 4 731 4 334 4 982
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 69 719 83 904 115 327 128 489 134 428 120 602 126 133
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 48 272 53 866 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260
        Резервный капитал на конец предыдущего года 726 1 499 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 25 286 30 107 60 223 70 849 79 622 76 303 80 569
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 713 749 733 680 773 874 1 002
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 713 749 733 680 773 874 1 002
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 20 734 29 289 29 950 32 539 29 612 19 004 20 141
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 20 526 22 592 21 246 23 764 21 754 14 273 15 807
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 208 6 697 8 704 8 775 7 858 4 731 4 334
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 11 425 17 605 32 196 14 991 15 348 8 576 22 794
    Выручка за предыдущий год 178 517 186 034 169 083 135 394 135 110 118 067 110 723
    Себестоимость продаж за предыдущий год 167 092 168 429 136 887 120 403 119 762 109 491 87 929
Выручка за отчетный год 186 034 169 083 135 394 135 110 118 067 110 723 107 701
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 17 605 32 196 14 991 15 348 8 576 12 486 23 568
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 17 605 32 196 14 991 15 348 8 576 12 486 13 023
        Управленческие расходы за отчетный год 10 545
    Себестоимость продаж за отчетный год 168 429 136 887 120 403 119 762 109 491 98 237 84 133
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 11 425 17 605 32 196 14 991 15 348 8 576 12 486
    Управленческие расходы за предыдущий год 10 308
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 17 904 42 590 25 257 24 941 11 681 15 606 12 472
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 1 530 12 328 10 848 435 68 3 040 1 049
    Проценты к получению за отчетный год 11 913 8 431 5 451 3 822
    Прочие доходы за отчетный год 1 176 1 525 4 684 1 465 1 052 1 176 1 407
    Прочие расходы за отчетный год 2 407 3 459 5 266 4 220 6 446 6 547 6 829
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 17 250 17 904 42 590 25 257 24 941 11 681 15 606
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 7 854 1 530 12 328 10 848 435 68 3 040
    Проценты к получению за предыдущий год 11 913 8 431 5 451
    Прочие доходы за предыдущий год 423 1 176 1 525 4 684 1 465 1 052 1 176
    Прочие расходы за предыдущий год 2 452 2 407 3 459 5 266 4 220 6 446 6 547
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 451 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 645 4 605 6 742 2 957 4 544 1 663 2 346
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 18 37 39
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 736
    Прочее за предыдущий год 133 39 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 4 605 6 742 2 957 4 544 1 663 2 346 2 444
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 070 3 883 220 68 50
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 3 883 68 563
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 37 39 101
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 736 128
Прочее за отчетный год 39 1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 15 451 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 726 1 499 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 286 30 107 60 223 70 849 79 622 76 303 80 569
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 48 272 53 866 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260 22 260
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 1 499 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 226
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 30 107 60 223 70 849 79 622 76 303 80 569 80 953
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 53 866 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990 105 439
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
Чистая прибыль (ИТОГО) 13 254 35 850 24 089 20 133 9 277 13 049 10 027
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 660 5 072 13 463 11 360 12 596 8 783 9 708
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 7 660 5 072 13 463 11 360 12 596 8 783 9 708
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 342 3 084 4 501 5 338 7 563 5 536 5 141
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 5 342 3 084 4 501 5 338 7 563 5 536 5 141
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 318 1 988 8 962 6 022 5 033 3 247 4 567
Дивиденды (ИТОГО) 2 318 1 988 8 962 6 022 5 033 3 247 4 567
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 773 662 65
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 65
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 56 833 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990 105 439
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 48 272 53 866 84 644 95 270 104 043 100 724 104 990
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 8 146 51 450 349 418
    Поступления – всего за отчетный год 176 182 136 161 177 707 136 326 118 124 108 770 99 281
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 176 166 136 155 165 098 126 571 109 327 100 020 94 095
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 4 224 4 838 5 046 5 357 4 515
        Прочие поступления за отчетный год 16 6 8 385 4 917 3 751 3 393 671
    Платежи – всего за отчетный год 168 036 149 662 126 257 135 977 129 207 108 352 100 835
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 29 969 23 736 17 955 19 739 19 983 21 039 17 353
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 91 709 88 742 87 548 84 948 102 394 80 118 75 662
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 7 100 6 709 2 752 4 773 1 348 1 550 2 796
        Прочие платежи за отчетный год 39 258 30 475 18 002 26 517 5 482 5 645 5 024
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 1 398 12 745 12 477 9 349 7 136
    Поступления – всего за отчетный год 2 008 12 764 12 711 9 676 11 303 7 717 4 768
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 478 436 1 831 39 93
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 530 12 328 10 880 9 637 11 210 7 717 4 768
    Платежи – всего за отчетный год 610 19 234 327 35 263 581 7 292
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 610 19 234 327 263 581 1 292
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 35 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 6 000
    Платежи – всего за отчетный год 2 318 1 988 8 962 6 022 5 033 3 247 4 567
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 2 318 1 988 8 962 6 022 5 033 3 247 4 567
Сальдо денежных потоков за отчетный период 7 226 54 965 3 676 4 307