Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛО", Новоузели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 961 | 14 119 | 15 690 | 22 227 | 25 488 | 27 503 | 47 894 | 133 960 | 144 133 | 158 513 | 201 519 | 235 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 601 | 4 462 | 7 382 | 13 444 | 11 333 | 12 677 | 31 170 | 52 785 | 54 048 | 56 827 | 60 521 | 66 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 601 | 4 462 | 7 382 | 13 444 | 11 333 | 12 677 | 30 356 | 42 102 | 43 365 | 55 787 | 59 481 | 65 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 814 | 10 683 | 10 683 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 360 | 9 657 | 8 308 | 8 783 | 14 155 | 14 826 | 16 724 | 81 175 | 90 085 | 101 686 | 140 998 | 168 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 625 | 5 343 | 6 304 | 4 264 | 6 510 | 12 067 | 10 735 | 25 691 | 38 389 | 46 228 | 49 534 | 65 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 064 | 3 189 | 4 948 | 5 979 | 6 641 | 9 580 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 145 | 2 003 | 3 150 | 711 | 2 691 | 4 688 | 4 156 | 11 544 | 9 161 | 10 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 75 400 | 82 445 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 69 | 1 | 3 455 | 4 495 | 2 048 | 3 298 | 47 607 | 42 592 | 37 935 | 262 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 066 | 13 961 | 14 119 | 15 690 | 22 227 | 25 488 | 27 503 | 82 479 | 133 960 | 144 133 | 158 513 | 201 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 517 | 8 601 | 4 462 | 7 382 | 13 444 | 11 333 | 12 677 | 32 709 | 52 785 | 54 048 | 56 827 | 60 521 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 517 | 8 601 | 4 462 | 7 382 | 13 444 | 11 333 | 12 677 | 31 669 | 42 102 | 43 365 | 55 787 | 59 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 040 | 10 683 | 10 683 | 1 040 | 1 040 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 549 | 5 360 | 9 657 | 8 308 | 8 783 | 14 155 | 14 826 | 49 770 | 81 175 | 90 085 | 101 686 | 140 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 470 | 4 625 | 5 343 | 6 304 | 4 264 | 6 510 | 12 067 | 22 851 | 25 691 | 38 389 | 46 228 | 49 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 003 | 2 283 | 3 189 | 4 948 | 5 979 | 6 641 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 371 | 145 | 1 064 | 3 150 | 711 | 12 595 | 4 688 | 4 156 | 11 544 | 9 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 75 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 364 | 69 | 1 | 3 455 | 4 495 | 2 048 | 12 041 | 47 607 | 42 592 | 37 935 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 961 | 14 119 | 15 690 | 22 227 | 25 488 | 27 503 | 47 894 | 133 960 | 144 133 | 158 513 | 201 519 | 235 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 298 | 3 404 | 3 900 | 13 444 | 18 597 | 21 952 | 36 733 | 128 678 | 137 513 | 152 484 | 191 540 | 219 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 394 | 3 890 | 13 434 | 18 587 | 21 942 | 36 723 | 128 668 | 137 503 | 152 474 | 191 530 | 219 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 290 | 8 912 | 9 983 | 6 920 | 5 539 | 4 008 | 10 193 | 5 236 | 6 601 | 3 611 | 6 800 | 5 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 675 | 3 982 | 3 239 | 2 495 | 1 752 | 1 008 | 6 800 | 5 200 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 615 | 4 930 | 6 744 | 4 425 | 3 787 | 3 000 | 10 193 | 5 236 | 6 601 | 3 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 373 | 1 803 | 1 807 | 1 863 | 1 352 | 1 543 | 968 | 46 | 19 | 2 418 | 3 179 | 10 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 1 771 | 1 771 | 1 771 | 1 344 | 1 248 | 664 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 32 | 36 | 92 | 8 | 295 | 304 | 1 | 19 | 2 418 | 3 179 | 10 841 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 066 | 13 961 | 14 119 | 15 690 | 22 227 | 25 488 | 27 503 | 82 479 | 133 960 | 144 133 | 158 513 | 201 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 230 | 1 298 | 3 404 | 3 900 | 13 444 | 18 597 | 21 952 | 77 346 | 128 678 | 137 513 | 152 484 | 191 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 | 3 394 | 3 890 | 13 434 | 18 587 | 21 942 | 77 336 | 128 668 | 137 503 | 152 474 | 191 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 379 | 10 290 | 8 912 | 9 983 | 6 920 | 5 539 | 4 008 | 4 789 | 5 236 | 6 601 | 3 611 | 6 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 735 | 4 675 | 3 982 | 3 239 | 2 495 | 1 752 | 1 008 | 6 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 644 | 5 615 | 4 930 | 6 744 | 4 425 | 3 787 | 3 000 | 4 789 | 5 236 | 6 601 | 3 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 457 | 2 373 | 1 803 | 1 807 | 1 863 | 1 352 | 1 543 | 344 | 46 | 19 | 2 418 | 3 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 404 | 2 350 | 1 771 | 1 771 | 1 771 | 1 344 | 1 248 | 45 | 45 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 23 | 32 | 36 | 92 | 8 | 295 | 299 | 1 | 19 | 2 418 | 3 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 513 | 6 | 2 814 | 449 | 9 958 | 4 862 | 3 587 | 28 855 | 51 095 | 6 558 | 13 340 | 33 399 |
| Выручка за предыдущий год | 1 780 | 3 595 | 7 292 | 3 344 | 16 340 | 7 687 | 7 701 | 44 534 | 68 300 | 12 652 | 27 744 | 60 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 733 | 3 589 | 4 478 | 2 895 | 6 382 | 2 825 | 4 114 | 15 679 | 17 205 | 6 094 | 14 404 | 27 262 |
| Выручка за отчетный год | 3 595 | 7 292 | 3 344 | 16 340 | 7 687 | 7 701 | 24 381 | 68 300 | 12 652 | 27 744 | 60 661 | 37 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 814 | 449 | 9 958 | 4 862 | 3 587 | 11 345 | 51 095 | 6 558 | 13 340 | 33 399 | 18 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 814 | 449 | 9 958 | 4 862 | 3 587 | 11 345 | 51 095 | 6 558 | 13 340 | 33 129 | 18 591 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 270 | 61 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 589 | 4 478 | 2 895 | 6 382 | 2 825 | 4 114 | 13 036 | 17 205 | 6 094 | 14 404 | 27 262 | 19 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 2 814 | 449 | 9 958 | 4 862 | 3 587 | 28 855 | 51 095 | 6 558 | 13 340 | 33 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 270 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 609 | 2 200 | 516 | 9 544 | 5 194 | 3 400 | 14 781 | 51 332 | 9 436 | 15 231 | 41 077 | 30 976 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 296 | 2 684 | 1 840 | 8 787 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 733 | 608 | 480 | 557 | 327 | 337 | 56 | 350 | 305 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 837 | 1 969 | 548 | 1 258 | 1 192 | 271 | 3 757 | 7 | 297 | 162 | 12 784 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 039 | 1 975 | 1 | 1 115 | 533 | 121 | 265 | 66 | 103 | 111 | 489 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 494 | 74 | 2 200 | 516 | 9 544 | 5 194 | 3 400 | 29 140 | 51 332 | 9 436 | 15 231 | 41 079 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 296 | 2 684 | 1 840 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 733 | 608 | 480 | 557 | 327 | 337 | 2 | 350 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 815 | 1 837 | 1 969 | 548 | 1 258 | 1 192 | 271 | 701 | 7 | 297 | 162 | 8 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 298 | 1 036 | 1 975 | 1 | 1 115 | 533 | 121 | 418 | 66 | 103 | 111 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 2 106 | 496 | 9 544 | 5 153 | 3 355 | 29 114 | 51 332 | 8 835 | 14 971 | 40 058 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 94 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 94 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 41 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 2 106 | 496 | 9 544 | 5 153 | 3 355 | 14 781 | 51 332 | 8 835 | 14 971 | 40 056 | 28 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 2 106 | 496 | 9 544 | 5 153 | 3 355 | 14 781 | 51 332 | 8 835 | 14 971 | 40 056 | 28 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 2 106 | 496 | 9 544 | 5 153 | 3 355 | 29 114 | 51 332 | 8 835 | 14 971 | 40 058 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 959 | 2 166 | 13 911 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 190 | 17 139 | 32 961 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 887 | 13 454 | 30 959 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | 3 685 | 2 002 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 231 | 14 973 | 19 050 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 513 | 12 277 | 16 721 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 783 | 976 | 1 240 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 601 | 260 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 918 | 1 119 | 829 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 393 | 7 211 | 18 568 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 266 | 1 157 | 15 576 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 127 | 6 054 | 2 992 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 566 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Активы | 134,0 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 128,7 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,5 % | +119,3 % | +118,6 % | -37,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 764,67 | 4 741,32 | 42,05 | 44,35 | 15,54 | 2,58 ▲ | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 136,85 | 2 460,42 | 20,46 | 26,68 | 8,60 | 0,90 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 034,93 | 2 241,68 | 15,69 | 23,80 | 7,62 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 74,8 % | 51,8 % | 48,1 % | 54,6 % | 49,0 % | 9,2 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 75,2 % | 69,8 % | 54,0 % | 66,0 % | 75,5 % | 6,7 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 6,1 % | 9,4 % | 19,9 % | 12,2 % | 1,4 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % | 6,4 % | 9,8 % | 20,9 % | 13,1 % | 4,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,09 | 0,18 | 0,30 | 0,16 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 120 дн. | 152 дн. | 55 дн. | 102 дн. | 56 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 545 дн. | 2 299 дн. | 1 171 дн. | 663 дн. | 1 246 дн. | 273 дн. ▼ | 379 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 61 дн. | 43 дн. | 206 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 570 дн. | 2 418 дн. | 1 262 дн. | 676 дн. | 1 143 дн. | 299 дн. ▼ | 401 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,70 ▲ | 0,76 |
