Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОММУНАЛЬНОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО", Анжеро-судженск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОММУНАЛЬНОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 555 | 8 349 | 8 596 | 12 735 | 13 296 | 14 149 | 18 235 | 18 809 | 17 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 994 | 3 190 | 3 962 | 3 200 | 2 465 | 3 049 | 7 879 | 9 268 | 8 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 639 | 2 067 | 3 607 | 2 845 | 2 110 | 2 694 | 7 348 | 8 913 | 8 052 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 355 | 1 123 | 355 | 355 | 355 | 355 | 531 | 355 | 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 561 | 5 159 | 4 634 | 9 535 | 10 831 | 11 100 | 10 356 | 9 541 | 8 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 15 | 85 | 107 | 218 | 259 | 224 | 97 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 841 | 5 112 | 4 437 | 9 208 | 10 449 | 9 691 | 9 149 | 8 746 | 7 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 32 | 112 | 220 | 164 | 1 150 | 983 | 698 | 1 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 799 | 8 555 | 8 349 | 8 596 | 12 735 | 13 296 | 15 106 | 18 235 | 18 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 212 | 2 994 | 3 190 | 3 962 | 3 200 | 2 465 | 5 204 | 7 879 | 9 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 212 | 2 639 | 2 067 | 3 607 | 2 845 | 2 110 | 4 849 | 7 348 | 8 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 355 | 1 123 | 355 | 355 | 355 | 355 | 531 | 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 587 | 5 561 | 5 159 | 4 634 | 9 535 | 10 831 | 9 902 | 10 356 | 9 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 66 | 15 | 85 | 107 | 218 | 17 | 224 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 149 | 4 841 | 5 112 | 4 437 | 9 208 | 10 449 | 8 854 | 9 149 | 8 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 654 | 32 | 112 | 220 | 164 | 1 031 | 983 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 555 | 8 349 | 8 596 | 12 735 | 13 296 | 14 149 | 18 235 | 18 809 | 17 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 | 2 258 | 7 522 | 7 464 | 7 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 217 | 217 | 217 | 217 | 773 | 794 | 801 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 420 | 4 471 | 3 462 | 3 469 | 1 940 | 1 941 | 6 649 | 6 570 | 6 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 298 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 | 298 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 789 | 3 480 | 4 817 | 8 949 | 11 039 | 11 891 | 10 713 | 11 345 | 9 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 789 | 3 480 | 4 440 | 8 546 | 10 705 | 11 625 | 5 042 | 3 970 | 3 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 377 | 403 | 334 | 266 | 5 671 | 7 375 | 6 087 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 799 | 8 555 | 8 349 | 8 596 | 12 735 | 13 296 | 15 106 | 18 235 | 18 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 166 | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 | 4 825 | 7 522 | 7 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 217 | 217 | 217 | 217 | 499 | 773 | 794 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 066 | 5 420 | 4 254 | 3 462 | 3 469 | 1 940 | 4 226 | 6 649 | 6 570 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 | 246 | 298 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 986 | 246 | 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 647 | 2 789 | 3 480 | 4 817 | 8 949 | 11 039 | 10 281 | 10 713 | 11 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 2 789 | 3 480 | 4 440 | 8 546 | 10 705 | 7 539 | 5 042 | 3 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 377 | 403 | 334 | 2 742 | 5 671 | 7 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 305 | 3 979 | 699 | 1 718 | 8 | 1 927 | 5 053 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 755 | 26 960 | 23 769 | 21 870 | 28 372 | 24 833 | 15 365 | 18 645 | 19 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 450 | 22 981 | 23 070 | 22 046 | 26 654 | 24 825 | 13 438 | 13 592 | 20 019 |
| Выручка за отчетный год | 26 960 | 23 769 | 21 870 | 28 372 | 24 833 | 26 497 | 18 645 | 19 636 | 21 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 979 | 699 | 1 718 | 8 | 1 218 | 5 053 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 979 | 699 | 1 718 | 8 | 1 218 | 5 053 | 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 981 | 23 070 | 22 046 | 26 654 | 24 825 | 25 279 | 13 592 | 20 019 | 21 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 305 | 3 979 | 699 | 1 718 | 8 | 1 927 | 5 053 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 841 | 461 | 837 | 1 088 | 7 500 | 976 | 734 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 38 | 2 881 | 4 491 | 779 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 143 | 276 | 159 | 881 | 106 | 130 | 434 | 3 132 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 250 | 2 841 | 461 | 837 | 1 809 | 7 500 | 976 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 38 | 184 | 2 881 | 4 491 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 143 | 276 | 159 | 881 | 106 | 302 | 434 | 3 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 488 | 2 074 | 7 | 404 | 7 500 | 216 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 762 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 767 | 1 203 | 456 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 203 | 456 | 830 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 074 | 7 | 1 | 2 738 | 216 | 65 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 074 | 7 | 1 | 2 738 | 216 | 65 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 488 | 2 074 | 7 | 404 | 7 500 | 216 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 066 | 5 420 | 4 254 | 3 462 | 3 469 | 1 940 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 166 | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 420 | 4 471 | 3 462 | 3 469 | 1 940 | 1 941 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 | 2 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 | 7 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 354 | 7 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 | 7 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 354 | 7 | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 | 792 | 1 529 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 949 | 792 | 1 529 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 | 792 | 1 529 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 949 | 792 | 1 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 | 2 258 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 166 | 5 520 | 4 571 | 3 779 | 3 786 | 2 257 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 981 | 378 | 108 | 2 186 | 788 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 335 | 23 561 | 22 549 | 22 823 | 23 592 | 27 303 | 21 162 | 18 632 | 22 310 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 335 | 23 561 | 22 549 | 22 823 | 27 303 | 21 159 | 18 632 | 21 531 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 592 | 3 | 779 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 354 | 23 834 | 22 171 | 22 715 | 23 648 | 25 117 | 21 210 | 18 917 | 21 522 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 757 | 10 113 | 10 350 | 9 120 | 11 203 | 11 293 | 11 011 | 7 528 | 10 926 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 322 | 8 883 | 8 214 | 9 164 | 7 512 | 9 671 | 6 063 | 7 043 | 7 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 15 | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 194 | 4 823 | 3 592 | 4 431 | 4 933 | 4 153 | 539 | 4 346 | 3 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 466 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 466 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 740 | 349 | 298 | 7 466 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 740 | 349 | 298 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 466 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 80 | 108 | 986 | 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 216 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,84 | 0,91 | 1,73 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,83 | 0,90 | 1,30 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,11 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,44 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,52 | 1,31 | 0,73 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 27,1 % | -2,0 % | 0,8 % | 3,6 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 1,1 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 2,9 % | 0,9 % | 10,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 1,04 | 1,22 | 1,23 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | 163 дн. | 127 дн. | 91 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 21 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 527).