Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС", Усть-донецкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 515 | 123 329 | 407 103 | 820 899 | 1 237 530 | 749 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 415 | 101 611 | 113 676 | 144 911 | 155 235 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 415 | 76 421 | 98 852 | 134 664 | 149 631 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 190 | 14 824 | 10 247 | 5 604 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 515 | 115 914 | 305 492 | 707 223 | 1 092 619 | 594 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 149 | 231 550 | 319 824 | 476 671 | 383 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 877 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 107 | 38 792 | 350 803 | 580 809 | 206 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 508 | 18 858 | 34 568 | 24 476 | 14 924 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 697 | 280 | 457 | 2 146 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 103 | 302 | 11 663 | 16 192 | 3 949 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 515 | 123 329 | 407 103 | 820 899 | 1 237 529 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 415 | 101 611 | 113 676 | 144 911 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 415 | 76 421 | 98 852 | 134 664 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 190 | 14 824 | 10 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 515 | 115 914 | 305 492 | 707 223 | 1 092 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 149 | 231 550 | 319 824 | 476 671 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 877 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 855 | 26 107 | 38 792 | 350 803 | 580 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 648 | 18 858 | 34 568 | 24 476 | 14 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 697 | 280 | 457 | 2 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 12 103 | 302 | 11 663 | 16 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 515 | 123 329 | 407 103 | 820 899 | 1 237 530 | 749 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 423 | 21 087 | 40 928 | 72 968 | 77 202 | 99 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 413 | 21 077 | 40 918 | 72 958 | 77 192 | 99 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 300 | 505 300 | 444 158 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 300 | 505 300 | 444 158 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 102 242 | 366 175 | 322 631 | 655 028 | 205 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 203 877 | 206 827 | 60 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 102 142 | 366 075 | 112 201 | 444 445 | 143 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 553 | 3 756 | 1 847 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 515 | 123 329 | 407 103 | 820 899 | 1 237 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 423 | 21 087 | 40 928 | 72 968 | 77 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 413 | 21 077 | 40 918 | 72 958 | 77 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 300 | 505 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 300 | 505 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 92 | 102 242 | 366 175 | 322 631 | 655 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 100 | 100 | 203 877 | 206 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 102 142 | 366 075 | 112 201 | 444 445 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 553 | 3 756 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 684 | 18 659 | 83 709 | 63 045 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 683 | 166 621 | 473 750 | 343 345 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 999 | 147 962 | 390 041 | 280 300 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 683 | 166 621 | 473 750 | 343 345 | 656 554 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 684 | 18 659 | 83 709 | 63 045 | 86 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 683 | 18 659 | 83 709 | 61 131 | 82 495 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 914 | 3 519 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 50 999 | 147 962 | 390 041 | 280 300 | 570 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 683 | 18 659 | 83 709 | 61 131 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 914 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 794 | 4 082 | 19 841 | 33 536 | 6 603 | 22 854 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 1 371 | 278 | 971 | 82 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 51 625 | 73 302 | 67 094 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 922 | 3 043 | 22 508 | 17 391 | 66 190 | 102 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 11 691 | 22 697 | 16 217 | 48 387 | 95 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 029 | 4 082 | 19 841 | 33 536 | 6 603 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 1 371 | 278 | 971 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 51 625 | 73 302 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 157 | 3 043 | 22 508 | 17 391 | 66 190 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 11 691 | 22 697 | 16 217 | 48 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 648 | 3 664 | 19 841 | 32 040 | 4 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 418 | 1 496 | 2 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 418 | 1 496 | 2 369 | 140 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 413 | 3 664 | 19 841 | 32 040 | 4 234 | 22 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 413 | 3 664 | 19 841 | 32 040 | 4 234 | 22 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 648 | 3 664 | 19 841 | 32 040 | 4 234 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 918 | 72 958 | 77 193 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 928 | 72 968 | 77 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 958 | 77 193 | 99 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 968 | 77 203 | 99 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 040 | 4 235 | 22 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 040 | 4 235 | 22 713 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 040 | 4 235 | 22 713 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 040 | 4 235 | 22 713 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 968 | 77 203 | 99 916 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 928 | 72 969 | 77 202 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 666 | 184 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 694 | 542 592 | 573 314 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 813 | 520 757 | 532 809 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 99 | 4 228 | 877 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 782 | 17 607 | 39 628 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 409 | 502 926 | 388 657 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 270 | 206 615 | 230 391 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 647 | 53 293 | 79 631 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 653 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 747 | 1 734 | 26 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 479 745 | 241 284 | 31 956 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 | 68 278 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 448 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 830 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 638 | 50 657 | 130 351 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 925 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 344 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 638 | 50 657 | 10 082 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 587 530 | 12 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 871 | 429 476 | 665 217 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 655 780 | 429 250 | 665 217 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 091 | 226 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 341 | 417 362 | 789 779 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 402 | 346 401 | 789 779 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 939 | 70 961 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 | 1 689 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |