Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ-С", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ-С"
Действует
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 628 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 |