Финансы ООО "ТД "РЕГИОН ПРОДУКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕГИОН ПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 643 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 638 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |