Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК ВИКТОРИЯ", Колпакское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 791 | 98 923 | 98 438 | 103 883 | 102 196 | 72 116 | 101 541 | 105 011 | 124 527 | 136 387 | 208 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 806 | 39 797 | 34 211 | 31 438 | 28 257 | 25 373 | 29 738 | 28 117 | 23 687 | 39 734 | 54 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 806 | 39 797 | 34 211 | 31 438 | 28 257 | 25 373 | 29 738 | 28 117 | 23 687 | 39 734 | 54 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 985 | 59 126 | 64 227 | 72 445 | 73 939 | 46 743 | 71 803 | 76 894 | 100 839 | 96 653 | 154 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 548 | 53 106 | 34 420 | 59 864 | 60 433 | 33 371 | 62 431 | 57 070 | 59 247 | 65 127 | 109 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 5 349 | 23 725 | 12 473 | 11 244 | 11 336 | 8 093 | 17 296 | 33 692 | 25 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 398 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 671 | 6 082 | 108 | 2 262 | 2 036 | 1 279 | 2 528 | 7 900 | 6 223 | 6 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 154 | 74 791 | 98 923 | 98 438 | 103 883 | 96 193 | 74 187 | 101 541 | 105 011 | 124 526 | 136 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 358 | 33 806 | 39 797 | 34 211 | 31 438 | 28 284 | 19 668 | 29 738 | 28 117 | 23 687 | 39 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 358 | 33 806 | 39 797 | 34 211 | 31 438 | 28 284 | 19 668 | 29 738 | 28 117 | 23 687 | 39 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 796 | 40 985 | 59 126 | 64 227 | 72 445 | 67 909 | 54 518 | 71 803 | 76 895 | 100 839 | 96 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 862 | 39 548 | 53 106 | 34 420 | 59 864 | 54 403 | 50 272 | 62 431 | 57 071 | 59 247 | 65 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 768 | 1 165 | 5 349 | 23 725 | 12 473 | 11 244 | 3 318 | 8 093 | 17 296 | 33 692 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 303 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 166 | 272 | 671 | 6 082 | 108 | 2 262 | 928 | 1 279 | 2 528 | 7 900 | 6 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 791 | 98 923 | 98 438 | 103 883 | 102 196 | 72 116 | 101 541 | 105 011 | 124 527 | 136 387 | 208 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 227 | 20 978 | 14 278 | 15 239 | 13 523 | 102 | 36 671 | 78 632 | 117 737 | 172 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 077 | 22 510 | 20 048 | 15 466 | 8 638 | 6 281 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 077 | 22 510 | 20 048 | 15 466 | 8 638 | 6 281 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 488 | 55 435 | 64 112 | 73 179 | 80 034 | 83 253 | 101 440 | 74 728 | 45 894 | 18 650 | 36 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 875 | 2 700 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 613 | 52 735 | 64 112 | 73 179 | 80 034 | 83 253 | 101 440 | 74 633 | 45 894 | 18 650 | 36 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 154 | 74 791 | 98 923 | 98 438 | 103 883 | 96 193 | 74 187 | 101 541 | 105 011 | 124 526 | 136 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 797 | 16 227 | 20 978 | 14 278 | 15 239 | 7 510 | 102 | 36 671 | 78 632 | 117 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 076 | 22 510 | 20 048 | 15 466 | 8 638 | 471 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 076 | 22 510 | 20 048 | 15 466 | 8 638 | 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 357 | 40 488 | 55 435 | 64 112 | 73 178 | 80 045 | 83 523 | 101 439 | 68 340 | 45 894 | 18 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 765 | 11 875 | 2 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 592 | 28 613 | 52 735 | 64 112 | 73 178 | 80 045 | 83 523 | 101 439 | 68 245 | 45 894 | 18 650 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 739 | 1 047 | 563 | 103 420 | 110 226 | 178 554 | 204 604 | 227 096 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 240 | 29 677 | 41 349 | 50 839 | 34 641 | 52 624 | 56 167 | 57 883 | 106 452 | 122 153 | 141 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 501 | 33 363 | 40 302 | 65 083 | 34 078 | 55 088 | 47 253 | 52 343 | 72 102 | 82 451 | 85 735 |
| Выручка за отчетный год | 29 677 | 41 349 | 50 839 | 34 641 | 52 624 | 41 985 | 57 883 | 106 452 | 122 153 | 141 361 | 111 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 563 | 3 211 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 047 | 563 | 3 211 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 363 | 40 302 | 65 083 | 34 078 | 49 413 | 61 947 | 52 343 | 72 102 | 82 451 | 85 735 | 55 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 739 | 1 047 | 563 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 4 144 | 1 697 | 1 456 | 2 844 | 4 610 | 3 286 | 1 215 | 2 090 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 174 | 7 027 | 10 887 | 4 180 | 151 | 4 669 | 2 480 | 3 998 | 3 286 | 325 | 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 344 | 3 930 | 2 907 | 3 046 | 1 906 | 8 163 | 364 | 612 | 890 | 1 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 145 | 144 | 4 144 | 1 697 | 7 468 | 2 844 | 3 386 | 5 358 | 15 756 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 558 | 6 174 | 7 027 | 10 887 | 4 180 | 151 | 1 251 | 2 480 | 3 386 | 4 322 | 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 2 344 | 3 930 | 2 907 | 3 046 | 1 906 | 6 217 | 364 | 1 036 | 15 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 145 | 144 | 4 144 | 1 697 | 3 948 | 7 656 | 36 570 | 41 961 | 39 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 166 | 1 027 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 166 | 1 027 | 15 956 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 4 144 | 1 697 | 1 456 | 7 656 | 36 570 | 41 961 | 39 105 | 54 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 4 144 | 1 697 | 1 456 | 7 656 | 36 570 | 41 961 | 39 105 | 54 455 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,9 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Активы | 72,1 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,4 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | 36,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +83,9 % | +14,7 % | +15,7 % | -21,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,71 | 1,03 | 2,20 | 5,18 | 4,20 | 2,58 ▲ | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,27 | 0,91 | 1,69 | 1,23 | 0,90 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,33 | 1,23 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,00 | 0,35 | 0,63 | 0,86 | 0,82 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 994,50 | 1,86 | 0,58 | 0,16 | 0,21 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 9,6 % | 32,3 % | 32,5 % | 39,4 % | 50,6 % | 9,2 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,2 % | 34,4 % | 34,4 % | 27,7 % | 48,9 % | 6,7 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | 7,5 % | 34,8 % | 33,7 % | 28,7 % | 26,1 % | 1,4 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7 505,9 % | 99,7 % | 53,4 % | 33,2 % | 31,6 % | 4,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 1,01 | 0,98 | 1,04 | 0,53 | 0,41 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 59 дн. | 101 дн. | 65 дн. | — | 56 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 435 дн. | 289 дн. | 262 дн. | 277 дн. | 723 дн. | 273 дн. ▼ | 379 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 491 дн. | 707 дн. | 378 дн. | 203 дн. | 79 дн. | 243 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -221 дн. | -30 дн. | 160 дн. | 263 дн. | — | 299 дн. | 401 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,78 | -0,41 | 0,03 | 0,54 | 0,81 | 0,76 | 0,70 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,71 | — | — | — | — | — | 6,57 | 7,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).