Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-КРИСТАЛЛ", Кызылга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 346 | 3 622 | 3 643 | 3 105 | 6 043 | 6 033 | 5 736 | 5 726 | 5 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 3 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 3 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 330 | 3 619 | 3 643 | 3 105 | 6 043 | 6 033 | 5 736 | 5 726 | 5 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 450 | 1 459 | 2 539 | 672 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 714 | 1 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 503 | 266 | 31 | 2 187 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 253 | 1 657 | 838 | 2 402 | 1 890 | 1 439 | 1 142 | 1 384 | 1 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 213 | 4 346 | 3 622 | 3 643 | 2 787 | 6 043 | 6 033 | 5 726 | 5 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 16 | 3 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 16 | 3 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 190 | 4 330 | 3 619 | 3 643 | 2 787 | 6 043 | 6 033 | 5 726 | 5 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 752 | 1 450 | 1 459 | 2 539 | 1 797 | 1 966 | 1 966 | 1 956 | 1 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 355 | 1 627 | 503 | 266 | 745 | 2 187 | 2 628 | 2 628 | 2 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 253 | 1 657 | 838 | 245 | 1 890 | 1 439 | 1 142 | 1 384 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 346 | 3 622 | 3 643 | 3 105 | 6 043 | 6 033 | 5 736 | 5 726 | 5 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 39 | 20 | 10 | 20 | 33 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 29 | 10 | 10 | 23 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 364 | 3 622 | 3 603 | 3 066 | 6 023 | 6 023 | 5 726 | 5 693 | 5 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 596 | 2 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 735 | 993 | 974 | 437 | 3 394 | 3 394 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 213 | 4 346 | 3 622 | 3 643 | 2 787 | 6 043 | 6 033 | 5 726 | 5 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 20 | 20 | 10 | 33 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 10 | 10 | 23 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | 4 364 | 3 622 | 3 603 | 2 886 | 6 023 | 6 023 | 5 716 | 5 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 619 | 2 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 1 735 | 993 | 974 | 257 | 3 394 | 3 394 | 3 097 | 3 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 279 | 602 | 321 | 859 | 173 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 394 | 2 393 | 6 134 | 3 609 | 5 690 | 4 065 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 277 | 2 114 | 5 532 | 3 288 | 4 831 | 3 892 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 394 | 2 393 | 6 134 | 6 285 | 5 690 | 4 065 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 279 | 602 | 453 | 859 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 38 | 29 | 10 | 5 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | 270 | 564 | 424 | 849 | 168 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 277 | 2 114 | 5 532 | 5 832 | 4 831 | 3 892 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 38 | 10 | 5 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 270 | 564 | 420 | 849 | 168 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 38 | 29 | 10 | 23 | 6 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 93 | 196 | 267 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 110 | 178 | 261 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 38 | 10 | 23 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 45 | 196 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 48 | 178 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 30 | 10 | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 30 | 23 | 10 | 23 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 30 | 23 | 10 | 23 | 6 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 30 | 10 | 23 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 30 | 23 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 30 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 30 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 30 | 23 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 4,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,5 % | -100,0 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,76 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,31 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,78 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 78,62 | 301,15 | 602,30 | 285,80 | 172,52 | 566,60 | 0,88 ▼ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,2 % | — | — | 0,1 % | — | 3,2 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | — | — | 0,6 % | — | 1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % | 50,0 % | -30,0 % | -85,0 % | 69,7 % | 60,0 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 0,94 | 0,00 | — | 0,71 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 140 дн. | — | — | 236 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 149 дн. | — | — | 161 дн. | — | 55 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 256 дн. | — | — | 290 дн. | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 32 дн. | — | — | 106 дн. | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,51 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 4,80 ▼ | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.3 (компаний: 16669).