Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБСТРОЙ", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБСТРОЙ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБСТРОЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 75 115 90 90 95 115 96
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 76 115 90 90 95 115 96
        Запасы на конец отчетного года 4 48 48 47 47 47
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 30 82 34 34 48 67 48
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 46 29 8 8 1 1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 125 75 115 115 175 95 115
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 125 76 115 115 175 95 115
        Запасы на конец предыдущего года 4 4 48 47 47
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 117 30 82 82 126 48 67
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 8 46 29 29 1 1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 75 115 90 90 96 115 96
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 57 59 69 69 70 70 70
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 18 56 21 21 26 45 26
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 11 32 13
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 18 56 21 21 15 13 13
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 125 75 115 115 176 95 115
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 38 57 59 59 69 69 70
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 88 18 56 56 107 26 45
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 11 11 32
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 88 18 56 56 96 15 13
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 253 36 5 5 4 1
    Выручка за предыдущий год 133 617 604 604 72 175
    Себестоимость продаж за предыдущий год 120 581 599 599 68 174
Выручка за отчетный год 617 604 1 202 1 202 175
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 5 25 25 1
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 5 25 25 1
    Себестоимость продаж за отчетный год 581 599 1 177 1 177 174
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 36 5 5 4 1
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 12 3 12 12 1
    Прочие расходы за отчетный год 12 2 13 13
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 24 3 3 4 1
    Прочие расходы за предыдущий год 12 2 2 4
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 11 19 1 1 1
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 2 5 2 2
Текущий налог на прибыль за отчетный год 5 2 3 3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 19 1 9 9 1
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 19 1 9 9 1
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
201320142015201620172018
Выручка ——————
Чистая прибыль 1 тыс. ₽9 тыс. ₽9 тыс. ₽1 тыс. ₽——
Активы 115 тыс. ₽90 тыс. ₽90 тыс. ₽96 тыс. ₽115 тыс. ₽96 тыс. ₽
Капитал и резервы 59 тыс. ₽69 тыс. ₽69 тыс. ₽70 тыс. ₽70 тыс. ₽70 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году ——————
Коэффициент текущей ликвидности 2,05 4,29 4,29 3,65 2,56 3,69
Коэффициент быстрой ликвидности 1,98 2,00 2,00 1,85 1,51 1,88
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,52 0,38 0,38 0,00 0,02 0,04
Коэффициент автономии 0,51 0,77 0,77 0,73 0,61 0,73
Финансовый рычаг 0,95 0,30 0,30 0,37 0,64 0,37
Рентабельность продаж — — — — — —
Чистая рентабельность — — — — — —
Рентабельность активов (ROA) 0,9 % 10,0 % 10,0 % 1,0 % — —
Рентабельность капитала (ROE) 1,7 % 13,0 % 13,0 % 1,4 % — —
Оборачиваемость активов — — — — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — — — — —
Оборачиваемость запасов 2 дн. 15 дн. 15 дн. 99 дн. — —
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.