Финансы ООО "ИНДУСТРИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ"
Ликвидировано
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 842 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 800 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 540 |
| Выручка за предыдущий год | 188 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 |