Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 880 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 |
| Выручка за предыдущий год | 5 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 494 |
| Выручка за отчетный год | 3 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 424 |