Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБЛЮЗ", г. Орёл

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБЛЮЗ", Орёл

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБЛЮЗ" Действует
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 103 103 103 103 103 103 106
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 103 103 103 103 103 103 106
        Запасы на конец отчетного года 73 73 73 73 73 73 73
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 6 2 2 2 2 2 3
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 24 24 24 24 24 24 26
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 4 4 4 4 4 4
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 103 103 103 103 103 103 103
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 103 103 103 103 103 103 103
        Запасы на конец предыдущего года 73 73 73 73 73 73 73
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 6 2 2 2 2 2 2
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 24 24 24 24 24 24 24
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 4 4 4 4 4 4
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 103 103 103 103 103 103 106
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 41 41 41 41 41 41 40
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 31 31 31 31 31 30
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 62 62 62 62 62 62 66
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 62 62 62 62 62 62 66
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 103 103 103 103 103 103 103
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 41 41 41 41 41 41 41
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 31 31 31 31 31 31
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 62 62 62 62 62 62 62
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 62 62 62 62 62 62 62