Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВОДСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВОДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 363 | 7 848 | 6 529 | 13 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 856 | 5 604 | 3 043 | 8 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 856 | 5 604 | 3 043 | 8 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 2 244 | 3 486 | 5 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 1 619 | 2 860 | 4 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 5 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 286 | 6 363 | 7 848 | 6 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 3 856 | 5 604 | 3 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 887 | 3 856 | 5 604 | 3 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 399 | 2 507 | 2 244 | 3 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 818 | 1 878 | 1 619 | 2 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 9 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 363 | 7 848 | 6 529 | 13 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 251 | 7 243 | 5 331 | 7 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 241 | 7 233 | 5 321 | 7 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 605 | 1 198 | 5 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 605 | 1 198 | 5 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 286 | 6 363 | 7 848 | 6 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 228 | 6 251 | 7 243 | 5 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 218 | 6 241 | 7 233 | 5 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 112 | 605 | 1 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 112 | 605 | 1 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 992 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 023 | 3 093 | 2 876 | 3 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 806 | 4 070 | 1 884 | 5 119 |
| Выручка за отчетный год | 3 093 | 2 876 | 3 207 | 5 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 1 645 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 1 645 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 070 | 1 884 | 5 119 | 4 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 992 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 992 | 2 614 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 065 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 992 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 992 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 992 | 2 614 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 2 614 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 992 |