Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРЕНАЛИН", г. Новочебоксарск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРЕНАЛИН", Новочебоксарск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРЕНАЛИН" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 38 844 38 368 38 193 35 115 34 038 33 396
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 29 616 29 129 28 545 30 701 30 181 30 153
        Нематериальные активы на конец отчетного года 66 66 66
        Основные средства на конец отчетного года 18 253 17 496 16 738 15 959 15 223 14 486
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 11 297 11 567 11 741 14 742 14 958 15 667
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 9 228 9 239 9 648 4 414 3 857 3 243
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 9 217 9 217 9 597 4 409 3 854 3 236
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 11 22 51 5 3 7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 39 320 38 844 38 368 38 193 35 115 34 038
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 30 132 29 616 29 129 28 545 30 701 30 181
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 66 66 66
        Основные средства на конец предыдущего года 18 907 18 253 17 496 16 738 15 959 15 223
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 11 225 11 297 11 567 11 741 14 742 14 958
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 9 188 9 228 9 239 9 648 4 414 3 857
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 9 167 9 217 9 217 9 597 4 409 3 854
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 21 11 22 51 5 3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 38 844 38 368 38 193 35 115 34 038 33 396
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 13 859 14 045 14 185 7 927 6 669 5 515
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 13 849 14 035 14 175 7 917 6 659 5 505
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 24 985 24 323 24 008 27 188 27 369 27 881
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 24 868 24 125 23 818 27 144 27 346 27 875
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 117 198 190 44 23 6
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 39 320 38 844 38 368 38 193 35 115 34 038
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 13 344 13 859 14 045 14 185 7 927 6 669
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 13 334 13 849 14 035 14 175 7 917 6 659
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 25 976 24 985 24 323 24 008 27 188 27 369
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 25 934 24 868 24 125 23 818 27 144 27 346
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 42 117 198 190 44 23
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 3 724 3 016 4 345 3 280 2 915 513
    Выручка за предыдущий год 3 724 3 016 4 345 3 280 2 915 513
Выручка за отчетный год 3 016 4 345 3 280 2 915 513 513
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 3 016 4 345 3 280 2 915 513 513
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 233 187 559
        Коммерческие расходы за отчетный год 3 501 4 112 3 093 2 356 1 496 1 612
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 233 187 559
    Коммерческие расходы за предыдущий год 5 124 3 501 4 112 3 093 2 356 1 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 222 167
    Прочие доходы за отчетный год 4
    Прочие расходы за отчетный год 20 11 24 6 781 263 24
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 222 167
    Прочие доходы за предыдущий год 4
    Прочие расходы за предыдущий год 42 20 11 24 6 781 263
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 186 140
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 36 27 36 12
Текущий налог на прибыль за отчетный год 36 27 36 12 31
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 186 140
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 186 140
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 186 140