Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 525 | 13 488 | 10 277 | 12 242 | 17 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 338 | 1 998 | 2 815 | 4 273 | 5 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 338 | 1 998 | 1 585 | 1 172 | 1 010 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 230 | 3 101 | 4 639 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 187 | 11 490 | 7 462 | 7 969 | 11 984 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 965 | 7 740 | 6 882 | 6 405 | 8 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 222 | 3 750 | 580 | 1 564 | 3 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 157 | 13 525 | 13 488 | 10 277 | 12 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 2 338 | 1 998 | 2 815 | 4 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 | 2 338 | 1 998 | 1 585 | 1 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 230 | 3 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 853 | 11 187 | 11 490 | 7 462 | 7 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 086 | 7 965 | 7 740 | 6 882 | 6 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 767 | 3 222 | 3 750 | 580 | 1 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 525 | 13 488 | 10 277 | 12 242 | 17 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 551 | 8 076 | 4 725 | 6 348 | 13 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 534 | 8 059 | 4 708 | 6 331 | 13 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 974 | 5 412 | 5 552 | 5 894 | 4 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 410 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 974 | 5 412 | 4 832 | 5 484 | 4 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 157 | 13 525 | 13 488 | 10 277 | 12 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 696 | 7 551 | 8 076 | 4 725 | 6 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 679 | 7 534 | 8 059 | 4 708 | 6 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 461 | 5 974 | 5 412 | 5 552 | 5 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 410 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 5 974 | 5 412 | 4 832 | 5 484 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 217 | 4 923 | 9 041 | 2 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 133 | 15 281 | 17 635 | 4 903 | 8 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 916 | 10 358 | 8 594 | 9 085 | 6 291 |
| Выручка за отчетный год | 15 281 | 17 635 | 4 903 | 8 967 | 18 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 923 | 9 041 | 2 676 | 10 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 923 | 9 041 | 2 676 | 7 329 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 220 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 358 | 8 594 | 9 085 | 6 291 | 7 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 217 | 4 923 | 9 041 | 2 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 819 | 8 988 | 2 552 | 7 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 53 | 98 | 124 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 112 | 4 819 | 8 988 | 2 552 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 104 | 53 | 98 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 4 819 | 8 988 | 2 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 819 | 8 988 | 2 552 | 6 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 819 | 8 988 | 2 552 | 6 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 112 | 4 819 | 8 988 | 2 552 |