Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", г. Новосибирск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 57 912 58 090 53 452 54 977 53 357 50 236
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 53 572 51 465 49 356 47 269 45 190 43 111
        Основные средства на конец отчетного года 53 572 51 465 49 356 47 269 45 190 43 111
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 4 340 6 625 4 096 7 708 8 167 7 125
        Запасы на конец отчетного года 25 25 25 25 25 25
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 40 527 2 291 3 646 3 557 3 729
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 4 275 6 073 1 780 4 037 4 585 3 371
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 61 187 57 912 58 090 53 452 54 977 53 357
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 55 634 53 572 51 465 49 356 47 269 45 190
        Основные средства на конец предыдущего года 55 634 53 572 51 465 49 356 47 269 45 190
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 5 553 4 340 6 625 4 096 7 708 8 167
        Запасы на конец предыдущего года 25 25 25 25 25 25
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 84 40 527 2 291 3 646 3 557
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 444 4 275 6 073 1 780 4 037 4 585
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 57 912 58 090 53 452 54 977 53 357 50 236
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 55 527 55 349 50 816 51 736 49 587 47 250
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 5 527 5 349 5 816 6 736 9 587 7 250
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 2 385 2 741 2 636 3 241 3 770 2 986
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 281 1 067 1 497 1 674 1 904 1 142
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 1 104 1 674 1 139 1 567 1 866 1 844
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 61 187 57 912 58 090 53 452 54 977 53 357
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 59 045 55 527 55 349 50 816 51 736 49 587
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 55 000 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 4 045 5 527 5 349 5 816 6 736 9 587
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 2 142 2 385 2 741 2 636 3 241 3 770
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 269 1 281 1 067 1 497 1 674 1 904
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 873 1 104 1 674 1 139 1 567 1 866
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 26 665 28 132 22 983 19 646 21 615
    Выручка за предыдущий год 26 665 28 132 22 983 19 646 21 615
Выручка за отчетный год 26 665 28 132 22 983 19 646 21 615 21 799
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 26 665 28 132 22 983 19 646 21 615 21 799
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 19 717 20 980 15 826 12 400 13 600 13 931
        Коммерческие расходы за отчетный год 6 948 7 152 7 157 7 246 8 015 7 868
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 19 717 20 980 15 826 12 400 13 600
    Коммерческие расходы за предыдущий год 6 948 7 152 7 157 7 246 8 015
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 19 803 21 045 15 784 12 577 13 582 13 940
    Прочие доходы за отчетный год 133 161 121 177 79 56
    Прочие расходы за отчетный год 47 96 163 97 47
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 19 803 21 045 15 784 12 577 13 582
    Прочие доходы за предыдущий год 133 161 121 177 79
    Прочие расходы за предыдущий год 47 96 163 97
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 18 708 19 909 15 098 12 000 12 916
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 095 1 136 686 577 666
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 095 1 136 686 577 666 627
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 18 708 19 909 15 098 12 000 12 916 13 313
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 18 708 19 909 15 098 12 000 12 916 13 313
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 18 708 19 909 15 098 12 000 12 916