Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТ", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 115 538 146 167 136 477 222 030 230 319 298 225
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 3 615 2 310 33 556 63 940 65 773 68 672
        Нематериальные активы на конец отчетного года 262 131
        Основные средства на конец отчетного года 2 786 2 073 1 496 1 262 1 193 1 245
        Финансовые вложения на конец отчетного года 550 30 000 59 349 60 324 67 427
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 17 106 2 060 3 329 4 256
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 111 923 143 857 102 921 158 090 164 546 229 553
        Запасы на конец отчетного года 8 7 13 61 369 291
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 13 501 117 617 52 334 30 442 44 285 75 633
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 95 966 26 100 25 704 68 689 79 200 153 047
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 2 175 133 24 870 58 898 40 692 582
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 273
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 103 031 115 538 146 167 136 477 222 030 230 319
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 82 970 3 615 2 310 33 556 63 940 65 773
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 394 262 131
        Основные средства на конец предыдущего года 3 513 2 786 2 073 1 496 1 262 1 193
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 79 063 550 30 000 59 349 60 324
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 17 106 2 060 3 329 4 256
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 20 061 111 923 143 857 102 921 158 090 164 546
        Запасы на конец предыдущего года 12 8 7 13 61 369
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 767 13 501 117 617 52 334 30 442 44 285
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 2 835 95 966 26 100 25 704 68 689 79 200
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 9 447 2 175 133 24 870 58 898 40 692
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 273
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 115 538 146 167 136 477 222 030 230 319 298 225
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 112 850 138 301 135 760 157 625 180 698 200 294
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 22 850 48 301 45 760 67 625 90 698 110 294
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 2 688 7 866 717 64 405 49 621 97 931
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 63 315 45 603 96 554
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 2 602 7 335 590 1 014 3 844 1 323
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 86 531 127 76 174 54
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 103 031 115 538 146 167 136 477 222 030 230 319
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 102 171 112 850 138 301 135 760 157 625 180 698
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 12 171 22 850 48 301 45 760 67 625 90 698
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 860 2 688 7 866 717 64 405 49 621
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 63 315 45 803
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 860 2 602 7 335 590 1 014 3 644
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 86 531 127 76 174
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 5 450 6 207 3 740 4 083 5 149 9 396
    Выручка за предыдущий год 17 585 18 550 19 807 19 787 22 098 34 948
    Себестоимость продаж за предыдущий год 12 135 12 343 16 067 15 704 16 949 25 552
Выручка за отчетный год 18 550 19 807 19 787 22 098 34 948 31 726
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 6 207 3 740 4 083 5 149 9 396 4 824
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 537 2 002 2 270 3 919 7 108
        Коммерческие расходы за отчетный год 3 670 1 738 1 813 1 230 2 288 4 856
    Себестоимость продаж за отчетный год 12 343 16 067 15 704 16 949 25 552 26 902
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 616 2 537 2 002 2 270 3 919 7 108
    Коммерческие расходы за предыдущий год 3 670 1 738 1 813 1 230 2 288
    Управленческие расходы за предыдущий год 2 834
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 17 765 31 815 3 076 27 685 29 297 29 801
    Проценты к получению за отчетный год 9 515 10 284 6 146 26 621 34 766 38 299
    Проценты к уплате за отчетный год 20 132 1 339 5 067 8 004
    Прочие доходы за отчетный год 8 936 143 050 5 071 6 401 839 3
    Прочие расходы за отчетный год 3 203 123 521 10 279 7 917 8 349 465
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 9 545 17 765 31 815 3 076 27 685 29 297
    Проценты к получению за предыдущий год 8 307 9 515 10 284 6 146 26 621 34 766
    Проценты к уплате за предыдущий год 20 132 1 339 5 067
    Прочие доходы за предыдущий год 50 8 936 143 050 5 071 6 401 839
    Прочие расходы за предыдущий год 1 428 3 203 123 521 10 279 7 917 8 349
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 621 14 179 25 451 2 459 21 865 23 073
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 924 3 594 6 453 2 571 7 064 7 151
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 17 89 1 954 1 269 927
    Прочее за предыдущий год 9
Текущий налог на прибыль за отчетный год 3 594 6 453 2 571 7 064 7 151 5 949
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 24 1 2 258 364 22
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 14 24 1 2 258 364
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 17 89 1 954 1 269 927
Прочее за отчетный год 9 25
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 14 179 25 451 2 459 21 865 23 073 19 596
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 14 179 25 451 2 459 21 865 23 073 19 596
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 7 621 14 179 25 451 2 459 21 865 23 073