Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДИНВЕСТ", г. Архангельск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДИНВЕСТ", Архангельск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДИНВЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 75 924 80 799 90 617 86 060 84 646
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 51 625 50 911 57 926 55 861 61 130
        Основные средства на конец отчетного года 32 291 30 044 30 899 35 487 36 248
        Финансовые вложения на конец отчетного года 19 334 20 867 27 027 20 374 24 882
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 24 299 29 888 32 691 30 199 23 516
        Запасы на конец отчетного года 20 075 25 565 29 860 24 037 22 868
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 150 2 763 1 333 937
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 987 728 1 234 730 381
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 087 832 264 4 495 267
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 66 441 75 924 80 799 90 617 86 060
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 54 775 51 625 50 911 57 926 55 861
        Основные средства на конец предыдущего года 35 546 32 291 30 044 30 899 35 487
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 19 229 19 334 20 867 27 027 20 374
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 11 666 24 299 29 888 32 691 30 199
        Запасы на конец предыдущего года 7 827 20 075 25 565 29 860 24 037
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 2 383 2 150 2 763 1 333 937
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 829 987 728 1 234 730
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 627 1 087 832 264 4 495
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 75 924 80 799 90 617 86 060 84 646
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 44 506 51 136 57 041 52 789 52 845
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 32 506 39 136 45 041 40 789 40 845
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 21 940 16 448 19 508 16 531 16 448
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 21 940 16 448 19 508 16 531 16 448
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 9 478 13 215 14 068 16 740 15 353
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 8 806 12 192 13 683 15 959 14 998
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 672 1 023 385 781 355
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 66 441 75 924 80 799 90 617 86 060
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 34 675 44 506 51 136 57 041 52 789
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 22 675 32 506 39 136 45 041 40 789
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 21 940 21 940 16 448 19 508 16 531
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 21 940 21 940 16 448 19 508 16 531
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 9 826 9 478 13 215 14 068 16 740
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 8 695 8 806 12 192 13 683 15 959
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 131 672 1 023 385 781
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 31 930 6 127 9 783 22 908 14 010
    Выручка за предыдущий год 77 125 87 744 74 225 59 434 37 859
    Себестоимость продаж за предыдущий год 45 195 81 617 64 442 36 526 23 849
Выручка за отчетный год 87 744 74 225 59 434 37 859 24 722
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 6 127 9 783 22 908 14 010 11 969
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 4 667 7 604 8 058
        Коммерческие расходы за отчетный год 1 460 2 179 14 850 17 628 12 234
    Себестоимость продаж за отчетный год 81 617 64 442 36 526 23 849 12 753
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 7 219 4 667 7 604 8 058
    Коммерческие расходы за предыдущий год 24 711 1 460 2 179 14 850 17 628
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 9 831 6 630 5 905 57
    Прочие доходы за отчетный год 5 164 292 556 1 797 789
    Прочие расходы за отчетный год 1 266 2 709 2 431 467
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 7 319 9 831 6 630 5 905
    Прочие доходы за предыдущий год 1 074 5 164 292 556 1 797
    Прочие расходы за предыдущий год 974 1 266 2 709 2 431
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 319 9 831 6 630 5 905
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 9 831 6 630 5 905 57
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 9 831 6 630 5 905 57
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 7 319 9 831 6 630 5 905