Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ", г. Ставрополь

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ", Ставрополь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 321 608 321 608 321 609 321 268 321 268
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 267 998 267 998 267 998 267 658 267 658
        Основные средства на конец отчетного года 663 663 663 323 323
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 5 5 5 5 5
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 267 330 267 330 267 330 267 330 267 330
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 53 610 53 610 53 611 53 610 53 610
        Запасы на конец отчетного года 36 36 36 36 36
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 53 574 53 574 53 575 53 574 53 574
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 321 622 321 608 321 608 321 609 321 268
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 267 993 267 998 267 998 267 998 267 658
        Основные средства на конец предыдущего года 663 663 663 663 323
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 5 5 5 5
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 267 330 267 330 267 330 267 330 267 330
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 53 629 53 610 53 610 53 611 53 610
        Запасы на конец предыдущего года 36 36 36 36 36
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 53 570 53 574 53 574 53 575 53 574
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 23
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 321 608 321 608 321 609 321 268 321 268
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 20 057 20 057 18 241 16 539 14 815
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 20 047 20 047 18 231 16 529 14 805
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 241 551 241 551 243 368 244 729 246 453
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 130 648 130 648 130 768 130 925 130 967
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 49 300 49 300 50 997 52 201 53 883
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 61 603 61 603 61 603 61 603 61 603
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 321 622 321 608 321 608 321 609 321 268
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 20 746 20 057 20 057 18 241 16 539
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 20 736 20 047 20 047 18 231 16 529
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 240 876 241 551 241 551 243 368 244 729
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 130 158 130 648 130 648 130 768 130 925
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 49 115 49 300 49 300 50 997 52 201
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 61 603 61 603 61 603 61 603 61 603
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 25
    Выручка за предыдущий год 312
    Себестоимость продаж за предыдущий год 287
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 25
    Прочие расходы за отчетный год 689 1 816 1 702 1 724
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 25
    Прочие расходы за предыдущий год 689 1 816 1 702
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 20
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 5
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 20
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20 736 20 047 20 047 18 231 16 529
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 20 746 20 057 20 057 18 241 16 539
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20 047 20 047 18 231 16 529 14 805
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 20 057 20 057 18 241 16 539 14 815
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 689 1 816 1 702 1 724
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 689 1 816 1 702 1 724
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 689 1 816 1 702 1 724
Убыток (ИТОГО) 689 1 816 1 702 1 724