Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛМАКСИМУМСЕРВИС", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛМАКСИМУМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 | 153 | 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 | 153 | 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 118 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 35 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 276 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 276 | 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 264 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 | 153 | 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 153 | 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 | 143 | 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 276 | 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 268 | 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 258 | 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 8 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 167 | 163 |
| Выручка за предыдущий год | 785 | 742 | 2 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 680 | 575 | 2 290 |
| Выручка за отчетный год | 742 | 2 453 | 1 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 163 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 163 | 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 | 2 290 | 1 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 167 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 143 | 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 20 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 159 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 159 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 143 | 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 143 | 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 159 | 143 |