Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБЭКСПЕРТ", г. Новосибирск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБЭКСПЕРТ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБЭКСПЕРТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 2 542 3 133 3 134 3 134 3 134 3 134
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 439 550 550 550 550 550
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 439 550 550 550 550 550
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 2 103 2 583 2 584 2 584 2 584 2 584
        Запасы на конец отчетного года 405 454 456 456 456 456
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 954 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 744 755 755 755 755 755
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 2 522 3 123 3 133 3 134 3 134 3 134
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 439 547 550 550 550 550
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 439 547 550 550 550 550
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 2 083 2 576 2 583 2 584 2 584 2 584
        Запасы на конец предыдущего года 405 454 454 456 456 456
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 929 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 5 1
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 744 744 755 755 755 755
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 2 542 3 133 3 134 3 134 3 134 3 134
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 142 164 165 165 165 165
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 121 121 121 121 121 121
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 21 43 44 44 44 44
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 144 144 144 144 144
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 144 144 144 144 144
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 2 400 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 438 416 416 416 416 416
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 385 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 3 611 611 611 611 611
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 574 578 578 578 578 578
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 2 522 3 123 3 133 3 134 3 134 3 134
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 125 158 164 165 165 165
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 121 121 121 121 121 121
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 4 37 43 44 44 44
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 144 144 144 144 144
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 144 144 144 144 144
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 2 397 2 821 2 825 2 825 2 825 2 825
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 438 416 416 416 416 416
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 385 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 611 611 611 611 611
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 574 574 578 578 578 578
Финансовые результаты
2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 5 16 6 1
    Выручка за предыдущий год 849 1 287 522 85
    Себестоимость продаж за предыдущий год 844 1 271 516 84
Выручка за отчетный год 766 522 85
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 24 6 1
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 24 6 1
    Себестоимость продаж за отчетный год 742 516 84
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 5 16 6 1
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 24 6 1
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 5 16 6 1
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 4 19 7 1
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 3 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 3 1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 21 7 1
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 21 7 1
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 4 19 7 1
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 522 тыс. ₽85 тыс. ₽0 тыс. ₽——
Чистая прибыль 7 тыс. ₽1 тыс. ₽0 тыс. ₽——
Активы 3,1 млн ₽3,1 млн ₽3,1 млн ₽3,1 млн ₽3,1 млн ₽
Капитал и резервы 164 тыс. ₽165 тыс. ₽165 тыс. ₽165 тыс. ₽165 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году —-83,7 %-100,0 %——
Коэффициент текущей ликвидности 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 2,01 ▼ 2,73
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 1,61 ▼ 2,19
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 ▼ 1,74
Коэффициент автономии 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,52 ▼ 0,62
Финансовый рычаг 18,10 17,99 17,99 17,99 17,99 0,49 ▼ 0,41
Рентабельность продаж 1,1 % 1,2 % — — — 8,0 % 7,4 %
Чистая рентабельность 1,3 % 1,2 % — — — 4,4 % 6,2 %
Рентабельность активов (ROA) 0,2 % 0,0 % 0,0 % — — 2,0 % 4,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 4,3 % 0,6 % 0,0 % — — 10,6 % 11,0 %
Оборачиваемость активов 0,17 0,03 0,00 — — 1,02 0,97
Оборачиваемость дебиторской задолженности 960 дн. 5 896 дн. — — — 131 дн. 111 дн.
Оборачиваемость запасов 321 дн. 1 981 дн. — — — 13 дн. 6 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).