Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУЧ", с Шекаловка

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУЧ", Шекаловка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУЧ" Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 187 327 215 674 231 169 269 207 317 806 326 998 326 692
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 96 158 109 921 118 633 132 271 156 634 185 721 180 320
        Основные средства на конец отчетного года 92 546 105 855 114 022 129 255 172 982 172 457
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 612 4 066 4 611 3 016 5 538
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 151 096 12 739 7 863
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 91 169 105 753 112 536 136 936 161 172 141 277 146 372
        Запасы на конец отчетного года 73 148 80 620 95 188 107 783 116 025 120 138 117 656
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 7 476 7 469 7 457 8 853 14 623 4 050 19 408
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 10 357 17 663 9 890 20 299 30 524 16 730 9 308
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 188 1 1 1 359
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 159 085 187 327 215 674 231 169 269 207 317 806 326 998
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 76 387 96 158 109 921 118 633 132 271 156 634 185 721
        Основные средства на конец предыдущего года 73 051 92 546 105 855 114 022 151 096 172 982
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 3 612 4 066 4 611 3 016 5 538
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 3 336 129 255 12 739
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 82 698 91 169 105 753 112 536 136 936 161 172 141 277
        Запасы на конец предыдущего года 67 146 73 148 80 620 95 188 107 783 116 025 120 138
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 8 723 7 476 7 469 7 457 8 853 14 623 4 050
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 6 828 10 357 17 663 9 890 20 299 30 524 16 730
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 188 1 1 1 359
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 187 327 215 674 231 169 269 207 317 806 326 998 326 692
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593 267 360
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595
        Резервный капитал на конец отчетного года 957 957 957 957 957 957 957
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 145 520 151 064 176 825 219 198 265 377 258 041 264 808
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 24 234 29 021 29 314 18 032 12 127 38 362 28 892
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 24 234 29 021 29 314 18 032 12 127 38 362 28 892
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 15 021 33 037 22 478 29 425 37 750 28 043 30 440
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 8 702 6 202 5 202 10 702 10 000 17 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 6 051 26 583 17 074 18 627 27 291 27 815 12 778
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 459 228
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 268 252 202 96 162
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 159 085 187 327 215 674 231 169 269 207 317 806 326 998
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 122 619 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595
        Резервный капитал на конец предыдущего года 957 957 957 957 957 957 957
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 120 067 145 520 151 064 176 825 219 198 265 377 258 041
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 14 351 24 234 29 021 29 314 18 032 12 127 38 362
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 14 351 24 234 29 021 29 314 18 032 12 127 38 362
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 22 115 15 021 33 037 22 478 29 425 37 750 28 043
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 12 432 8 702 6 202 5 202 10 702 10 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 9 372 6 051 26 583 17 074 18 627 27 291 27 815
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 96 459 228
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 311 268 252 202
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 25 254 26 379 25 309 44 410 53 015
    Выручка за предыдущий год 127 270 130 508 96 154 134 850 170 046 210 805 175 554
    Себестоимость продаж за предыдущий год 102 016 104 129 96 660 109 541 125 636 157 790 176 979
Выручка за отчетный год 130 508 96 154 134 850 170 046 210 805 175 554 172 819
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 26 379 25 309 44 410 53 015 17 329
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 26 379 25 309 44 410 53 015 17 329
    Себестоимость продаж за отчетный год 104 129 96 660 109 541 125 636 157 790 176 979 155 490
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 25 254 26 379 25 309 44 410 53 015
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 25 488 5 800 25 761 42 995 46 784 6 767
    Проценты к уплате за отчетный год 3 645 3 995 4 155 5 420 3 504 4 251 4 870
    Прочие доходы за отчетный год 6 720 14 328 9 983 10 187 8 695 4 628 2 925
    Прочие расходы за отчетный год 3 966 4 027 5 376 6 182 11 422 6 288 8 617
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 26 959 25 488 5 800 25 761 42 995 46 784
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 381 3 645 3 995 4 155 5 420 3 504 4 251
    Прочие доходы за предыдущий год 7 608 6 720 14 328 9 983 10 187 8 695 4 628
    Прочие расходы за предыдущий год 3 522 3 966 4 027 5 376 6 182 11 422 6 288
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 23 364 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 3 061
    Прочее за предыдущий год 534 35 256 622
Прочее за отчетный год 35 256 622 605
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 23 364 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 957 957 957 957 957 957 957
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 120 067 145 520 151 064 176 825 219 198 265 377 258 041
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 122 619 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 957 957 957 957 957 957 957
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 145 520 151 064 176 825 219 198 265 377 258 041 264 808
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593 267 360
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
Чистая прибыль (ИТОГО) 25 453 5 544 25 761 42 373 46 179 6 767
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 336
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 7 336
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 336
Убыток (ИТОГО) 7 336
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593 267 360
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 122 619 148 072 153 616 179 377 221 750 267 929 260 593
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 8 972 9 014 16 612 27 427 5 598
    Поступления – всего за отчетный год 125 429 110 460 130 593 188 885 222 219 185 300 162 890
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 98 767 80 131 94 661 121 867 173 583 157 391 155 027
        Прочие поступления за отчетный год 26 662 30 329 35 932 67 018 48 636 27 909 7 863
    Платежи – всего за отчетный год 116 457 101 446 133 504 172 273 194 792 179 702 172 662
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 81 109 67 861 83 710 92 204 120 955 103 510 119 610
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 14 839 13 501 15 013 14 740 26 755 29 257 31 540
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 3 645 3 995 4 155 5 420 3 505 4 251 4 870
        Прочие платежи за отчетный год 16 864 16 089 30 626 59 909 43 577 42 684 16 642
    Поступления – всего за отчетный год 404 600 510
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 404 600 510
    Платежи – всего за отчетный год 8 355 3 799 36 227 6 190
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 8 355 3 799 36 227 6 190
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 2 508 16 235 8 030
    Поступления – всего за отчетный год 18 400 18 000 13 403 22 500 12 300 30 284 25 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 18 400 18 000 13 403 17 500 12 300 30 284 25 000
        Прочие поступления за отчетный год 5 000
    Платежи – всего за отчетный год 15 892 19 708 18 265 28 703 25 703 14 049 16 970
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 15 892 19 708 13 110 23 282 25 703 14 049 16 970
        Прочие платежи за отчетный год 5 155 5 421
Сальдо денежных потоков за отчетный период 3 529 7 306 10 409 10 225