Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНТ", Дятьково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 973 | 27 961 | 30 427 | 41 834 | 34 788 | 34 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 | 643 | 554 | 1 097 | 1 456 | 1 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 432 | 643 | 554 | 559 | 1 456 | 1 503 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 | 538 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 396 | 27 318 | 29 873 | 40 737 | 33 332 | 32 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 80 | 485 | 278 | 2 414 | 5 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 018 | 17 711 | 15 300 | 19 455 | 11 365 | 6 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 893 | 13 659 | 19 230 | 15 464 | 16 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 361 | 104 | 1 237 | 4 089 | 4 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 325 | 537 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 942 | 29 973 | 27 961 | 30 427 | 41 834 | 34 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 577 | 643 | 554 | 1 097 | 1 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 432 | 643 | 554 | 559 | 1 456 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 145 | 538 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 328 | 29 396 | 27 318 | 29 873 | 40 737 | 33 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 697 | 359 | 80 | 485 | 278 | 2 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 462 | 29 018 | 17 711 | 15 300 | 19 455 | 11 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 893 | 13 659 | 19 230 | 15 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 19 | 361 | 104 | 1 237 | 4 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 325 | 537 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 973 | 27 961 | 30 427 | 41 834 | 34 788 | 34 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 427 | 14 780 | 16 751 | 28 239 | 29 709 | 28 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 417 | 14 770 | 16 741 | 28 229 | 29 699 | 28 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 572 | 3 572 | 3 730 | 2 150 | 2 168 | 2 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 572 | 3 572 | 3 730 | 2 150 | 2 168 | 2 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 974 | 9 609 | 9 946 | 11 445 | 2 911 | 3 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 005 | 2 552 | 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 969 | 7 057 | 9 946 | 8 775 | 2 911 | 3 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 956 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 942 | 29 973 | 27 961 | 30 427 | 41 834 | 34 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 481 | 15 427 | 14 780 | 16 751 | 28 239 | 29 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 471 | 15 417 | 14 770 | 16 741 | 28 229 | 29 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 572 | 3 572 | 3 730 | 2 150 | 2 168 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 572 | 3 572 | 3 730 | 2 150 | 2 168 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 461 | 10 974 | 9 609 | 9 946 | 11 445 | 2 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 447 | 5 005 | 2 552 | 714 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 014 | 5 969 | 7 057 | 9 946 | 8 775 | 2 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 982 | 368 | 2 800 | 14 136 | 4 459 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 497 | 42 283 | 69 726 | 36 043 | 60 202 | 69 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 515 | 45 337 | 69 358 | 33 243 | 46 066 | 64 617 |
| Выручка за отчетный год | 42 283 | 69 726 | 36 043 | 60 202 | 69 076 | 94 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 2 800 | 14 136 | 4 459 | 4 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 2 800 | 14 136 | 3 648 | 3 440 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 811 | 1 304 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 337 | 69 358 | 33 243 | 46 066 | 64 617 | 90 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 982 | 368 | 2 800 | 14 136 | 3 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 811 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 427 | 13 310 | 2 292 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 351 | 23 | 107 | 2 052 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 730 | 396 | 933 | 1 356 | 6 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 982 | 2 427 | 13 310 | 2 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 351 | 23 | 107 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 730 | 396 | 933 | 1 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 385 | 1 971 | 11 488 | 1 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 423 | 636 | 456 | 1 822 | 822 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 636 | 456 | 1 822 | 822 | 995 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 971 | 11 488 | 1 470 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 971 | 11 488 | 1 470 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 385 | 1 971 | 11 488 | 1 470 |