Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 477 | 5 068 | 4 169 | 3 857 | 3 847 | 3 604 | 2 542 | 2 648 | 3 358 | 2 323 | 2 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 21 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 346 | 5 023 | 4 145 | 3 833 | 3 823 | 3 580 | 2 518 | 2 624 | 3 334 | 2 299 | 2 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 480 | 347 | 347 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 162 | 3 243 | 3 433 | 3 333 | 3 332 | 3 380 | 1 839 | 1 354 | 2 716 | 2 287 | 2 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 679 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 1 618 | 232 | 153 | 144 | 200 | 1 270 | 618 | 12 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 539 | 4 258 | 5 068 | 4 169 | 3 857 | 3 847 | 2 313 | 2 542 | 3 358 | 2 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 83 | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 59 | 21 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 345 | 4 175 | 5 023 | 4 145 | 3 833 | 3 823 | 2 289 | 2 518 | 3 334 | 2 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 480 | 347 | 347 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 3 161 | 3 243 | 3 433 | 3 333 | 3 332 | 1 805 | 1 839 | 2 716 | 2 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 484 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 1 014 | 1 618 | 232 | 153 | 144 | 679 | 618 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 477 | 5 068 | 4 169 | 3 857 | 3 847 | 3 604 | 2 542 | 2 648 | 3 358 | 2 323 | 2 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 428 | 4 831 | 4 122 | 3 811 | 3 685 | 3 505 | 2 287 | 1 922 | 2 599 | 2 135 | 2 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 277 | 1 912 | 2 589 | 2 125 | 2 119 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 237 | 47 | 46 | 162 | 99 | 255 | 726 | 759 | 188 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 237 | 47 | 46 | 162 | 99 | 255 | 726 | 759 | 188 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 539 | 4 258 | 5 068 | 4 169 | 3 857 | 3 847 | 2 313 | 2 542 | 3 358 | 2 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 398 | 4 258 | 4 831 | 4 122 | 3 811 | 3 685 | 1 992 | 2 287 | 2 599 | 2 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 982 | 2 277 | 2 589 | 2 125 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 237 | 47 | 46 | 162 | 321 | 255 | 759 | 188 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 237 | 47 | 46 | 162 | 321 | 255 | 759 | 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 828 | 627 | 295 | 677 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 541 | 2 886 | 3 502 | 1 050 | 1 450 | 531 | 403 | 859 | 1 198 | 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 398 | 2 058 | 2 875 | 1 689 | 1 737 | 657 | 472 | 564 | 521 | 757 | |
| Выручка за отчетный год | 3 772 | 3 502 | 1 050 | 1 450 | 531 | 773 | 859 | 979 | 1 198 | 293 | 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 295 | 97 | 677 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 295 | 97 | 677 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 735 | 2 875 | 1 689 | 1 737 | 657 | 953 | 564 | 882 | 521 | 757 | 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 | 627 | 295 | 677 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 821 | 4 112 | 3 801 | 3 675 | 3 495 | 295 | 677 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 236 | 4 751 | 4 088 | 3 801 | 3 675 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 462 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 248 | 4 821 | 4 112 | 3 801 | 3 675 | 295 | 677 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 420 | 4 236 | 4 751 | 4 088 | 3 801 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 1 575 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 388 | 4 248 | 4 821 | 4 112 | 3 801 | 3 675 | 1 982 | 2 277 | 2 589 | 2 125 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 626 | 1 982 | 1 912 | 2 589 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 982 | 2 277 | 1 912 | 2 589 | 2 125 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 418 | 4 821 | 4 112 | 3 801 | 3 675 | 3 495 | 2 277 | 1 912 | 2 589 | 2 125 | 2 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 418 | 4 821 | 4 112 | 3 801 | 3 675 | 3 495 | 2 277 | 1 912 | 2 589 | 2 125 | 2 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 982 | 2 277 | 2 589 | 2 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 859 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,0 % | +22,4 % | -75,5 % | +220,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,16 | 9,87 | 3,61 | 4,39 | 12,23 | 26,06 | 1,25 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,16 | 9,87 | 3,61 | 4,39 | 12,23 | 26,06 | 1,04 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 2,66 | 1,75 | 0,81 | 0,06 | 0,33 | 0,64 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,73 | 0,77 | 0,92 | 0,96 | 0,37 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,38 | 0,29 | 0,09 | 0,04 | 1,03 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | 34,3 % | 9,9 % | 56,5 % | -158,4 % | -8,7 % | 2,7 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 265,1 % | 195,3 % | 216,1 % | 725,3 % | 225,9 % | 1,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,0 % | 89,6 % | 72,2 % | 77,1 % | 91,5 % | 95,8 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | 5,7 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,13 | 0,42 | 1,15 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 781 дн. | 505 дн. | 827 дн. | 2 849 дн. | 841 дн. | 66 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 225,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2180).