Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 577 | 16 774 | 28 262 | 32 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 579 | 435 | 2 226 | 1 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 435 | 2 226 | 1 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 998 | 16 339 | 26 036 | 30 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 20 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 943 | 5 819 | 5 575 | 6 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 023 | 6 452 | 18 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 553 | 4 067 | 2 324 | 3 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 661 | 14 577 | 16 773 | 28 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 579 | 435 | 2 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 579 | 435 | 2 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 923 | 13 998 | 16 338 | 26 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 479 | 18 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 801 | 3 943 | 5 819 | 5 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 7 023 | 6 452 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 543 | 2 553 | 4 067 | 2 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 577 | 16 773 | 28 262 | 32 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 906 | 12 460 | 21 845 | 27 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 606 | 12 160 | 21 545 | 26 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 671 | 4 313 | 6 417 | 5 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 4 312 | 6 417 | 5 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 661 | 14 577 | 16 773 | 28 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 420 | 8 906 | 12 460 | 21 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 120 | 8 606 | 12 160 | 21 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 241 | 3 671 | 4 313 | 6 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 241 | 3 671 | 4 312 | 6 417 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 477 | 28 936 | 45 611 | 59 003 |
| Выручка за предыдущий год | 28 028 | 30 149 | 47 183 | 59 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 551 | 1 213 | 1 572 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 30 149 | 47 183 | 59 012 | 59 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 936 | 45 611 | 59 003 | 59 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 095 | 14 453 | 6 412 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 789 | 40 516 | 44 550 | 52 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 213 | 1 572 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 426 | 5 095 | 14 453 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 051 | 31 789 | 40 516 | 44 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 087 | 15 089 | 7 472 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 62 | 722 | 1 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 70 | 86 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 647 | 5 087 | 15 089 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 21 | 62 | 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 97 | 70 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 300 | 3 555 | 12 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 347 | 1 584 | 1 532 | 2 625 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 584 | 1 532 | 2 625 | 1 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 555 | 12 464 | 6 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 555 | 12 464 | 6 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 300 | 3 555 | 12 464 |