Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА",

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА" Действует
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 10 10 10 10 5 5
        Финансовые вложения на конец отчетного года 10 10 10 10 5 5
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 182 882 182 882 182 882 182 882 182 887 182 887
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 182 882 182 882 182 882 182 882 182 887 182 887
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 5
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 5
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 182 882 182 882 182 882 182 882 182 882 182 887
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 182 882 182 882 182 882 182 882 182 882 182 887
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 187 147 187 147 187 147 187 147 187 147 187 147
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 88 932 88 932 88 932 88 932 88 932 88 932
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 98 215 98 215 98 215 98 215 98 215 98 215
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892 182 892
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 187 147 187 147 187 147 187 147 187 147 187 147
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 88 932 88 932 88 932 88 932 88 932 88 932
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 98 215 98 215 98 215 98 215 98 215 98 215
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 10
    Прочие доходы за отчетный год 5
    Прочие расходы за отчетный год 5
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 10
    Прочие доходы за предыдущий год 5
    Прочие расходы за предыдущий год 5