Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА", Озеро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 |
| Выручка за предыдущий год | 79 |
| Выручка за отчетный год | 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |