Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЦЕРТ", Красноуфимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЦЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 | 998 | 485 | 198 | 1 248 | 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 81 | 69 | 50 | 182 | 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 77 | 67 | 49 | 182 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 | 917 | 416 | 148 | 1 066 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 385 | 29 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 402 | 330 | 70 | 526 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 59 | 86 | 78 | 155 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 643 | 365 | 998 | 485 | 198 | 1 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 87 | 81 | 69 | 50 | 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 82 | 77 | 67 | 49 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 528 | 278 | 917 | 416 | 148 | 1 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 456 | 385 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 111 | 135 | 402 | 330 | 70 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 143 | 59 | 86 | 78 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 | 998 | 485 | 198 | 1 248 | 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 283 | 279 | 870 | 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 273 | 269 | 860 | 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 715 | 206 | 237 | 378 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 235 | 40 | 105 | 345 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 480 | 166 | 132 | 33 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 643 | 365 | 998 | 485 | 198 | 1 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 100 | 123 | 283 | 279 | 870 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 090 | 113 | 273 | 269 | 860 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 242 | 715 | 206 | 237 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 117 | 235 | 40 | 105 | 345 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 125 | 480 | 166 | 132 | 33 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 813 | 1 932 | 2 529 | 396 | 1 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 648 | 7 457 | 6 216 | 3 157 | 1 597 | 3 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 835 | 5 525 | 3 687 | 2 761 | 1 771 | 2 034 |
| Выручка за отчетный год | 7 457 | 6 216 | 3 157 | 1 597 | 3 114 | 3 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 2 529 | 396 | 1 080 | 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 725 | 2 346 | 156 | 1 041 | 496 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | 183 | 240 | 65 | 39 | 78 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 525 | 3 687 | 2 761 | 1 771 | 2 034 | 2 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 679 | 1 725 | 2 346 | 156 | 1 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | 207 | 183 | 240 | 65 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 676 | 2 324 | 134 | 1 019 | 472 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 42 | 22 | 25 | 22 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 616 | 1 676 | 2 324 | 134 | 1 019 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 49 | 42 | 22 | 25 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | 1 442 | 2 152 | 24 | 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 234 | 172 | 110 | 50 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 172 | 110 | 50 | 101 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 442 | 2 152 | 24 | 918 | 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 2 152 | 24 | 918 | 383 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 403 | 1 442 | 2 152 | 24 | 918 |