Финансы АО "СТАВРОПОЛЬНИИГИПРОЗЕМ", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 956 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 044 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 044 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 274 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 372 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |