Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕСУРСЫ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕСУРСЫ"
Действует
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 2 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |