Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ИНФОРМАТИКА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ИНФОРМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 870 | 7 977 | 8 143 | 8 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 870 | 7 977 | 8 143 | 8 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 154 | 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 870 | 7 913 | 7 989 | 7 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 119 | 7 870 | 7 977 | 8 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 119 | 7 870 | 7 977 | 8 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 64 | 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 115 | 7 870 | 7 913 | 7 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 870 | 7 977 | 8 143 | 8 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 860 | 7 967 | 8 133 | 8 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 860 | 7 967 | 8 133 | 8 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 119 | 7 870 | 7 977 | 8 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 109 | 7 860 | 7 967 | 8 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 109 | 7 860 | 7 967 | 8 133 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 43 | 757 | 827 |
| Выручка за предыдущий год | 313 | 92 059 | 62 815 | 69 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 016 | 62 058 | 68 988 | |
| Выручка за отчетный год | 92 059 | 62 815 | 69 815 | 53 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 757 | 827 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 107 | 127 | 320 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 230 | 520 | 692 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 180 | 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 016 | 62 058 | 68 988 | 52 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 43 | 107 | 127 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 230 | 520 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 301 | 420 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 107 | 127 | 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 43 | 107 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 107 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 107 | 127 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 107 | 127 | 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 107 | 127 |