Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОРС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 640 | 165 969 | 169 269 | 180 826 | 120 496 | 136 122 | 143 489 | 178 309 | 214 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 500 | 65 512 | 62 508 | 63 321 | 77 139 | 87 105 | 95 928 | 102 256 | 145 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 115 | 112 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 273 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 165 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 460 | 48 472 | 45 470 | 46 286 | 60 109 | 70 174 | 78 997 | 85 325 | 89 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 658 | 16 658 | 16 658 | 55 772 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 140 | 100 457 | 106 761 | 117 505 | 43 357 | 49 017 | 47 562 | 76 053 | 69 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 869 | 3 268 | 1 118 | 281 | 612 | 266 | 3 502 | 5 481 | 6 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 831 | 82 851 | 90 638 | 109 284 | 29 571 | 34 073 | 22 649 | 40 267 | 58 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 976 | 14 306 | 14 441 | 7 831 | 12 811 | 14 082 | 20 494 | 29 072 | 2 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 32 | 564 | 109 | 363 | 597 | 916 | 1 233 | 1 918 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 979 | 179 640 | 165 489 | 169 269 | 150 451 | 135 615 | 136 122 | 143 510 | 178 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 342 | 70 500 | 65 512 | 62 508 | 72 813 | 77 139 | 87 105 | 95 928 | 129 028 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | 118 | 115 | 112 | 105 | 105 | 105 | 105 | 273 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 154 | 165 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 312 | 53 460 | 48 472 | 45 470 | 55 783 | 60 109 | 70 174 | 78 997 | 85 325 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 757 | 16 658 | 16 658 | 43 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 637 | 109 140 | 99 977 | 106 761 | 77 638 | 58 475 | 49 017 | 47 582 | 49 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 621 | 2 869 | 2 788 | 1 118 | 281 | 612 | 266 | 3 512 | 5 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 338 | 91 831 | 82 851 | 90 638 | 66 402 | 44 689 | 34 073 | 22 660 | 40 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 172 | 13 976 | 14 306 | 14 441 | 10 722 | 12 811 | 14 082 | 20 494 | 2 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 465 | 32 | 564 | 233 | 363 | 597 | 916 | 1 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 640 | 165 969 | 169 269 | 180 826 | 120 496 | 136 122 | 143 489 | 178 309 | 214 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 054 | 73 407 | 74 312 | 79 048 | 76 574 | 79 531 | 106 806 | 149 291 | 190 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 046 | 73 398 | 74 303 | 79 039 | 76 566 | 79 523 | 106 798 | 149 283 | 190 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 150 | 34 209 | 21 536 | 22 372 | 4 002 | 6 925 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 150 | 34 209 | 21 536 | 22 372 | 4 002 | 6 925 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 436 | 58 354 | 73 421 | 79 406 | 39 920 | 49 666 | 31 183 | 23 518 | 18 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 459 | 1 427 | 1 702 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 436 | 58 354 | 73 421 | 79 406 | 39 920 | 49 207 | 31 183 | 22 091 | 16 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 979 | 179 640 | 165 489 | 169 269 | 150 451 | 135 615 | 136 122 | 143 510 | 178 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 909 | 87 054 | 79 659 | 74 312 | 86 283 | 76 574 | 79 531 | 106 827 | 149 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 901 | 87 046 | 79 651 | 74 303 | 86 275 | 76 566 | 79 523 | 106 819 | 149 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 310 | 41 150 | 27 476 | 21 536 | 2 017 | 4 002 | 6 925 | 5 500 | 5 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 310 | 41 150 | 27 476 | 21 536 | 2 017 | 4 002 | 6 925 | 5 500 | 5 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 760 | 51 436 | 58 354 | 73 421 | 62 151 | 55 039 | 49 666 | 31 183 | 23 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 1 427 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 760 | 51 436 | 58 354 | 73 421 | 62 151 | 55 039 | 49 207 | 31 183 | 22 090 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 371 | 33 402 | 27 598 | 36 104 | 11 335 | 32 255 | 47 863 | 69 563 | 93 726 |
| Выручка за предыдущий год | 98 411 | 88 398 | 82 435 | 90 412 | 62 724 | 70 346 | 87 534 | 107 095 | 132 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 040 | 54 996 | 54 837 | 54 308 | 51 389 | 38 091 | 39 671 | 37 532 | 38 335 |
| Выручка за отчетный год | 88 407 | 82 435 | 90 412 | 111 911 | 70 346 | 87 534 | 107 095 | 132 061 | 135 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 411 | 28 598 | 36 104 | 51 237 | 32 255 | 47 863 | 69 563 | 93 726 | 90 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 720 | 1 636 | 3 303 | 20 621 | 18 646 | 34 966 | 56 028 | 75 647 | 71 375 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 691 | 26 962 | 32 801 | 30 616 | 13 609 | 12 897 | 13 535 | 19 396 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 996 | 53 837 | 54 308 | 60 674 | 38 091 | 39 671 | 37 532 | 44 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 399 | 9 711 | 3 303 | 18 646 | 34 966 | 56 028 | 75 647 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 972 | 23 691 | 28 962 | 32 801 | 12 319 | 13 609 | 12 897 | 13 535 | 18 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 606 | 2 570 | 2 781 | 10 265 | 7 754 | 39 082 | 68 492 | 58 541 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 460 | 11 175 | 11 870 | 2 611 | 336 | 1 394 | 1 131 | 12 429 | 4 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 574 | 10 241 | 12 392 | 12 967 | 22 883 | 28 606 | 18 077 | 17 002 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 963 | 4 597 | 2 822 | 2 781 | 7 754 | 39 082 | 68 492 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 858 | 20 460 | 17 907 | 11 870 | 8 319 | 336 | 1 394 | 1 131 | 12 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 294 | 25 574 | 13 721 | 12 392 | 8 883 | 22 883 | 28 606 | 18 077 | 19 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 137 | 938 | 404 | 248 | 2 957 | 27 275 | 54 011 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 824 | 3 659 | 2 418 | 2 533 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 659 | 2 418 | 2 533 | 4 015 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 152 | 248 | 6 250 | 2 957 | 27 275 | 54 011 | 41 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 152 | 248 | 6 250 | 2 957 | 27 275 | 54 011 | 41 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 137 | 938 | 404 | 248 | 2 957 | 27 275 | 54 011 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 643 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 103 | 104 830 | 129 205 | 140 324 | 152 478 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 636 | 103 438 | 127 596 | 139 634 | 151 799 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 467 | 1 392 | 1 609 | 690 | 679 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 325 | 110 096 | 128 885 | 151 835 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 867 | 57 757 | 71 779 | 77 851 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 655 | 2 806 | 3 069 | 3 829 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 463 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 541 | 30 303 | 20 557 | 20 692 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 651 | 1 499 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 | 11 544 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 651 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 544 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 700 | 5 500 | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 5 500 | 42 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 5 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 | 234 | 320 | 318 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Активы | 180,8 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,0 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,1 % | +24,4 % | +22,3 % | +23,3 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,09 | 0,99 | 1,53 | 3,23 | 3,81 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,07 | 0,98 | 1,41 | 3,00 | 3,43 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,33 | 0,30 | 0,69 | 1,29 | 0,23 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,64 | 0,58 | 0,74 | 0,84 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,57 | 0,71 | 0,34 | 0,19 | 0,12 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | 26,5 % | 39,9 % | 52,3 % | 57,3 % | 52,7 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | -13,8 % | 3,4 % | 25,5 % | 40,9 % | 30,4 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -8,1 % | 2,2 % | 19,0 % | 30,3 % | 19,2 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | -12,7 % | 3,7 % | 25,5 % | 36,2 % | 21,6 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,58 | 0,64 | 0,75 | 0,74 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 356 дн. | 153 дн. | 142 дн. | 77 дн. | 111 дн. | 157 дн. | 114 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 34 дн. | -52 дн. | 57 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).